Este é o site histórico da documentação 4D. As documentações estão sendo movidas progressivamente para developer.4d.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20.2
Exporting structure to text files
|
Pasta principal | Subpasta (se corresponder) | Nome de arquivo ou rota(*) | Descrição | Exportado pelo menu Arquivo |
Sources | ||||
catalog.4DCatalog | Definições de tabela e campo (XML) | sí | ||
folders.json | Definições de pastas de Explorer | sí | ||
menus.json | Definições de menu | sí | ||
settings.4DSettings | Parâmetros do banco (XML) | sí | ||
tips.json | Conselhos definidos | sí | ||
lists.json | Listas definidas | sí | ||
filters.json | Filtros definidos | sí | ||
DatabaseMethods | <databaseMethodName>.4dm | Métodos banco definidos no banco Um arquivo por método banco | sí | |
Methods | <methodName>.4dm | Métodos projeto definidos no banco. Um arquivo por método | sí | |
Forms | <formName>/form.4DForm | Descrição do formulário projeto em formato JSON | sí | |
<formName>/method.4dm | Método formulario projeto | sí | ||
<formName>/Images/<pictureName> | Imagens estáticas de formulario de projeto | sí | ||
<formName>/ObjectMethods/<objectName>.4dm | Arquivo .4dm para cada método de objeto | sí | ||
TableForms | <n>/Input/<formName>/form.4DForm | Descrição de formulário de tabela de entrada em formato JSON (n é o número de tabela) | sí | |
<n>/Input/<formName>/Images/<pictureName> | Imagens estáticas de formulário tabela de entrada | sí | ||
<n>/Input/<formName>/method.4dm | Método de formulário tabela de entrada | sí | ||
<n>/Input/<formName>/ObjectMethods/<objectName>.4dm | Arquivo .4dm para cada método objeto.4dm | sí | ||
<n>/Output/<formName>/form.4DForm | Descrição de formulário tabela de saída em formato JSON (n é o número de tabela) | sí | ||
<n>/Output/<formName>/Images/<pictureName> | Imágens estáticas de formulário tabela de saída | sim | ||
<n>/Output/<formName>/method.4dm | Método de formulário de tabela de saída | sí | ||
<n>/Output/<formName>/ObjectMethods/<objectName>.4dm | Arquivo .4dm para cada método de objeto | sí | ||
Triggers | table_<n>.4dm | Métodos de ativação definidos no banco. Um arquivo trigger por tabela | sí | |
Settings | BuildApp.xml | BuildApp.xml file | sim | |
Resources | Cópia da pasta Resources | não | ||
Images | <item> | Imagens da biblioteca de imagens como arquivos separados. Os nomes dos elementos da biblioteca de imagens são convertidas em nomes de arquivo. Se existir um duplicado, se agrega um número ao nome. . | não | |
Trash | Methods | (<methodName>.4dm) | Métodos apagados | não |
Forms | (<formName>.4DForm) | Formularios apagados | não | |
userPreferences.<userName> | methodPreferences.json | Preferências de editor de métodos | no | |
methodWindowPositions.json | Posições da janela de usuário atual | não | ||
preferences v15.4DPreferences | Rota de arquivo de dados | não | ||
Logs | Arquivos de registro de conversão. Os nomes dos arquivos de conversão têm marca de tempo. Os arquivos de registro de conversão contêm a mesma informação que o objeto Result de comando Export structure file. | sí |
(*) 4D codifica automaticamente os caracteres que estão proibidos no nível do sistema para os nomes das rotas, de modo que não é gerado nenhum erro. Por exemplo, "Button/1" está codificado "Button%2F1". Para obter uma lista de caracteres codificados, consulte a seção Criação de vias de acesso.
Notas:
Produto: 4D
Tema: Gestão de arquivos 4D
Criado por: 4D v17 R3
Manual de Desenho 4D ( 4D v20)
Manual de Desenho 4D ( 4D v20.1)
Manual de Desenho 4D ( 4D v20.2)