Dies ist die alte 4D Dokumentations-Website. Die neue und aktualisierte Dokumentation finden Sie unter developer.4d.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20.6
Get process activity
|
Get process activity {( Optionen )} -> Funktionsergebnis | ||||||||
Parameter | Typ | Beschreibung | ||||||
Optionen | Lange Ganzzahl |
![]() |
Eine bestimmte Liste zurückgeben | |||||
Funktionsergebnis | Objekt |
![]() |
Momentaufnahme der laufenden Prozesse bzw. Benutzersitzungen (nur 4D Server) | |||||
Die Funktion Get process activity gibt eine Momentaufnahme (snapshot) der verbundenen Benutzersitzungen bzw. dazugehörigen laufenden Prozessen zu einem bestimmten Moment zurück. Sie gibt alle Prozesse zurück, d.h. auch interne Prozesse, die durch den Befehl PROCESS PROPERTIES nicht erreichbar sind.
{
"sessions": [
{
"type": "remote",
"userName": "Designer",
"machineName": "iMac27caroline",
"systemUserName": "Caroline Briaud",
"IPAddress": "192.168.18.18",
"hostType": "mac",
"creationDateTime": "2017-09-22T12:46:39Z",
"state": "postponed",
"ID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5"
},...
],
"processes": [
{
"name": "Application process",
"sessionID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5",
"number": 4,
"ID": 4,
"visible": true,
"systemID": "123145476132864",
"type": -18,
"state": 0,
"cpuUsage": 0,
"cpuTime": 0.006769,
"preemptive": false,
"session": {
"type": "remote",
"userName": "Designer",
"machineName": "iMac27caroline",
"systemUserName": "Caroline Briaud",
"IPAddress": "192.168.18.18",
"hostType": "mac",
"creationDateTime": "2017-09-22T12:46:39Z",
"state": "postponed",
"ID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5"
}
},...
]
}
Konstante | Typ | Wert | Kommentar |
Processes only | Lange Ganzzahl | 1 | Gibt nur die Prozessliste zurück |
Sessions only | Lange Ganzzahl | 2 | Gibt nur die Liste Benutzersitzung zurück |
Die Eigenschaft "sessions" enthält eine Collection von Objekten mit allen laufenden Benutzersitzungen auf dem Server. Hierzu ein Beispiel:
Jedes Objekt Sitzung enthält folgende Eigenschaften:
Name der Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
type | Text (num) | Sitzungstyp. Mögliche Werte: "remote", "storedProcedure", "web", "rest" |
userName | Text | Benutzername |
machineName | Text | Name des angemeldeten Rechners |
systemUserName | Text | Name der auf dem angemeldeten Rechner geöffneten Systemsitzung |
IPAddress | Text | IP Adresse des angemeldeten Rechners |
hostType | Text (num) | Hosttyp. Mögliche Werte: "windows", "mac", "browser" |
creationDateTime | Datum ISO 8601 | Datum und Zeit der Verbindung auf dem angemeldeten Rechner |
state | Text (num) | Sitzungsstatus. Mögliche Werte: "active", "postponed", "sleeping" |
ID | Text | Sitzung UUID |
persistentID | Text | Persistente ID der Sitzung |
Die Eigenschaft "process" enthält eine Collection von Objekten mit allen laufenden Prozessen auf dem Server.
Jedes Objekt Prozess enthält folgende Eigenschaften:
Name der Eigenschaft | Typ | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | Text | Prozessname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sessionID | Text | Session UUID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number | Lange Ganzzahl | Prozessnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Lange Ganzzahl | Einmalige ID des Prozesses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visible | Boolean | Wahr wenn sichtbar, sonst falsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
systemID | Text | ID für den Benutzerprozess, 4D Prozess oder wartenden Prozess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | Lange Ganzzahl | Typ des laufenden Prozesses. Sie können eine der folgenden Konstanten unter dem Thema Prozesstypen verwenden:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
state | Lange Ganzzahl | Aktueller Status (siehe Konstantenliste Prozesstatus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpuUsage | Zahl | Diesem Prozess (zwischen 0 und 1) gewidmete Zeit (in Prozent) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpuTime | Zahl | Laufende Zeit (Sekunden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preemptive | Boolean | Wahr wenn er preemptive läuft, sonst falsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
session | Objekt | Spezifische Sitzung, in welcher der Prozess läuft. Undefiniert, wenn der Parameter Processes only übergeben ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
url | Text | URL mit Pfad und Parametern (falls vorhanden) von Web (-3) und SOAP (-33) Prozessen, die auf dem Web Server laufen. Wird nicht für andere Prozesstypen zurückgegeben. |
Die Collection aller Benutzersitzungen erhalten:
//Zur Ausführung auf dem Server
C_OBJECT($o)
C_LONGINT($i)
$o:=Get process activity //Prozess- und Session-Informationen abrufen
For($i;0;($o.processes.length)-1) //Iterieren Sie über die Collection "processes".
$processName:=$o.processes[$i].name
$userName:=String($o.processes[$i].session.userName) // Einfacher Zugriff auf userName
//Verwendung von String, da das Session-Objekt undefiniert sein könnte
End for
Produkt: 4D
Thema: Prozesse
Nummer:
1495
Erstellt: 4D v16 R4
Geändert: 4D v16 R5
Geändert: 4D v17 R5
Geändert: 4D v19 R4
4D Programmiersprache ( 4D v20)
4D Programmiersprache ( 4D v20.1)
4D Programmiersprache ( 4D v20.2)
4D Programmiersprache ( 4D v20.3)
4D Programmiersprache ( 4D v20.4)
4D Programmiersprache ( 4D v20.5)
4D Programmiersprache ( 4D v20.6)