Dies ist die alte 4D Dokumentations-Website. Die neue und aktualisierte Dokumentation finden Sie unter developer.4d.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20 R7
Get system info
|
Get system info -> Funktionsergebnis | ||||||||
Parameter | Typ | Beschreibung | ||||||
Funktionsergebnis | Objekt |
![]() |
Systeminformation | |||||
Der Befehl Get system info gibt ein Objekt zurück, das Informationen über das Betriebssystem und die Eigenschaften der Systemhardware und -software von der Maschine, auf der es ausgeführt wird, enthält.
Der Befehl gibt die folgenden Informationen zurück:
Eigenschaft | Untereigenschaft | Typ | Beschreibung | Beispiel | |
accountName | String | Der Name des Kontos für den aktuellen Benutzer. Wird üblicherweise verwendet, um ein Konto im Verzeichnis zu identifizieren. | "msmith" | ||
cores | Zahl | Gesamtzahl der Kerne. Bei virtuellen Maschinen die Gesamtzahl der Cores, die ihr zugewiesen wurden. | 4 | ||
cpuThreads | Zahl | Gesamtzahl der Threads | 8 | ||
machineName | String | Der Name der Maschine, wie er in den Netzwerkparametern des Betriebssystems festgelegt ist. | "LAPTOP-M3BLHGSG" | ||
macRosetta | Boolean | True, wenn 4D durch Rosetta unter macOS emuliert wird, False andernfalls (nicht emuliert oder unter Windows). | True | ||
model | String | Name des Computermodells | "iMac12,2", "Dell", "Acer", "VMware", etc. | ||
networkInterfaces | Collection | Nur physikalische und aktive Netzwerkadressen | |||
ipAddresses | Collection | ||||
ip | String | Adresse der Netzwerkschnittstelle | "129.186.81.80" | ||
type | String | Typ der Netzwerkschnittstelle | "ipv4", "ipv6" | ||
name | String | Name der Schnittstelle | "Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection" | ||
type | String | Typ der Schnittstelle (beachten Sie, dass für bluetooth der Typ "ethernet" geliefert wird) | "wifi", "ethernet" | ||
osVersion | String | Die Betriebssystem-Version und Build-Nummer (*). | "Microsoft Windows 10 Pro 1809 (17763.1577)" | ||
osLanguage | String | Sprache, die vom aktuellen Benutzer des Systems eingestellt wird. Ausgedrückt in dem Standard, der durch den RFC 3066 definiert ist. Eine vollständige Liste finden Sie unter Programmiersprache Codes im Handbuch Designmodus. | "fr", "en", "ja", "de", etc. | ||
physicalMemory | Zahl | Größe des auf der Maschine verfügbaren Hauptspeichers (in Kilobyte) | 16777216 | ||
processor | String | Name, Typ und Geschwindigkeit des Prozessors | "Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz" | ||
uptime | Zahl | Die Gesamtzeit (in Sekunden) seit dem Start der Maschine. | 3600 | ||
userName | String | Der aktuelle Benutzer auf der Maschine. Wird üblicherweise als Anzeigename verwendet (z.B. beim Einloggen in Ihren Computer). | "Mary Smith" | ||
volumes | Collection | ||||
available | Zahl | Der verbleibende Platz, der genutzt werden kann. | 524288 | ||
capacity | Zahl | Das Gesamtvolumen (in Kilobyte), das möglich ist. | 1048576 | ||
disk | Objekt | Collection (nur Mac) | ||||
description | String | Kurze Zusammenfassung, die die Festplatte beschreibt. | "HP LOGICAL VOLUME SCSI Disk Device" | ||
identifier | String | ID der Festplatte(n) (UUID auf Mac und physisches Laufwerk auf Windows) | Mac - "87547BDD-EA75-4F48-8BFA-9A7E393EEAB0", Windows - "\\\\.\\PHYSICALDRIVE0" | ||
size | Zahl | Die Gesamtkapazität (in Kilobyte) der Festplatte | 104857600 | ||
interface | String | Die Art der Schnittstelle auf der Maschine | "USB" "Netzwerk" "SATA", "SCSI", "cd/dvd", "PCI" | ||
fileSystem | String | Das Dateisystem, das vom Betriebssystem zum Speichern und Abrufen von Dateien auf der Festplatte verwendet wird. | "NTFS", "Journaled HFS+", "GPFS", etc. | ||
mountPoint | String | Das Verzeichnis im aktuell zugänglichen Dateisystem, auf dem ein zusätzliches Dateisystem gemountet (d.h. logisch angehängt) ist. Beachten Sie, dass dies im POSIX-Format für Macs ist. | Mac - "/Volumes/Free HD", Windows - "C:" | ||
name | String | nur auf Mac - Name des Volumes | "iMac-27-Program6" |
(*) Um nur die verwendete Plattform zu bestimmen, stehen zwei Befehle zur Verfügung: Is macOS und Is Windows.
Hinweis: Bei virtuellen Maschinen sind die zurückgegebenen Informationen die der virtuellen Maschine.
Folgender Code auf einem Windows-Rechner:
C_OBJECT($systemInfo)
$systemInfo:=Get system info
gibt ein Objekt mit den folgenden Informationen zurück:
{
"machineName":"LAPTOP-M3BLHGSG",
"osVersion":"Windows 10 Pro 1809 (17763.1577)",
"osLanguage":"fr",
"accountName":"msmith",
"userName":"mary smith",
"processor":"Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GH 3.39GHz",
"cores":4,
"cpuThreads":8,
"networkInterfaces": [
{"type":"ethernet", "name":"Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection",
"ipAddresses": [
{"type":"ipV4", "ip":"129.138.10.17"},
{"type":"ipV6","ip":"z1009:0yxw:0000:85v6:0000:0000:ut1s:8001"}
]
},
{"type":"wifi", "name":"Wi-Fi",
"ipAddresses": [
{"type":"ipV4", "ip":"129.138.50.8"},
{"type":"ipV6","ip":"a1002:0bc8:0000:85d6:0000:0000:ef1g:7001"}
]
}
],
"uptime":3600,
"model":"HP",
"macRosetta":False,
"physicalMemory":16777216,
"volumes": [
{
"mountPoint": "C:",
"capacity": 1048576,
"available": 524288,
"fileSystem": "NTFS",
"disk": {
"identifier": "\\\\.\\PHYSICALDRIVE0",
"interface": "SCSI",
"size": 157284382,
"description": "Lecteur de disque"
}
},
{
"mountPoint": "E:",
"capacity": 51198972,
"available": 51025280,
"fileSystem": "NTFS",
"disk": {
"identifier": "\\\\.\\PHYSICALDRIVE0",
"interface": "SCSI",
"size": 157284382,
"description": "Lecteur de disque"
}
}
]
}
Produkt: 4D
Thema: Systemumgebung
Nummer:
1571
Erstellt: 4D v17
Geändert: 4D v19
4D Programmiersprache ( 4D v20 R7)