ここは旧式の4DドキュメントWebサイトです。最新のアップデートされたドキュメントを読むには新サイトをご利用下さい→ developer.4d.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v19
SVGカラー(RGB)
|
定数 | 型 | 値 | コメント |
color RGB aliceblue | 倍長整数 | 15792383 | ![]() |
color RGB antiquewhite | 倍長整数 | 16444375 | ![]() |
color RGB aqua | 倍長整数 | 65535 | ![]() |
color RGB aquamarine | 倍長整数 | 8388564 | ![]() |
color RGB azure | 倍長整数 | 15794175 | ![]() |
color RGB beige | 倍長整数 | 16119260 | ![]() |
color RGB bisque | 倍長整数 | 16770244 | ![]() |
color RGB black | 倍長整数 | 0 | ![]() |
color RGB blanchedalmond | 倍長整数 | 16772045 | ![]() |
color RGB blue | 倍長整数 | 255 | ![]() |
color RGB blueviolet | 倍長整数 | 9055202 | ![]() |
color RGB brown | 倍長整数 | 10824234 | ![]() |
color RGB burlywood | 倍長整数 | 14596231 | ![]() |
color RGB cadetblue | 倍長整数 | 6266528 | ![]() |
color RGB chartreuse | 倍長整数 | 8388352 | ![]() |
color RGB chocolate | 倍長整数 | 13789470 | ![]() |
color RGB coral | 倍長整数 | 16744272 | ![]() |
color RGB cornflowerblue | 倍長整数 | 6591981 | ![]() |
color RGB cornsilk | 倍長整数 | 16775388 | ![]() |
color RGB crimson | 倍長整数 | 14423100 | ![]() |
color RGB cyan | 倍長整数 | 65535 | ![]() |
color RGB darkblue | 倍長整数 | 139 | ![]() |
color RGB darkcyan | 倍長整数 | 35723 | ![]() |
color RGB darkgoldenrod | 倍長整数 | 12092939 | ![]() |
color RGB darkgray | 倍長整数 | 11119017 | ![]() |
color RGB darkgreen | 倍長整数 | 25600 | ![]() |
color RGB darkgrey | 倍長整数 | 11119017 | ![]() |
color RGB darkkhaki | 倍長整数 | 12433259 | ![]() |
color RGB darkmagenta | 倍長整数 | 9109643 | ![]() |
color RGB darkolivegreen | 倍長整数 | 5597999 | ![]() |
color RGB darkorange | 倍長整数 | 16747520 | ![]() |
color RGB darkorchid | 倍長整数 | 10040012 | ![]() |
color RGB darkred | 倍長整数 | 9109504 | ![]() |
color RGB darksalmon | 倍長整数 | 15308410 | ![]() |
color RGB darkseagreen | 倍長整数 | 9419919 | ![]() |
color RGB darkslateblue | 倍長整数 | 4734347 | ![]() |
color RGB darkslategray | 倍長整数 | 3100495 | ![]() |
color RGB darkslategrey | 倍長整数 | 3100495 | ![]() |
color RGB darkturquoise | 倍長整数 | 52945 | ![]() |
color RGB darkviolet | 倍長整数 | 9699539 | ![]() |
color RGB deeppink | 倍長整数 | 16716947 | ![]() |
color RGB deepskyblue | 倍長整数 | 49151 | ![]() |
color RGB dimgray | 倍長整数 | 6908265 | ![]() |
color RGB dodgerblue | 倍長整数 | 2003199 | ![]() |
color RGB firebrick | 倍長整数 | 11673122 | ![]() |
color RGB forestgreen | 倍長整数 | 2263842 | ![]() |
color RGB fuchsia | 倍長整数 | 16711935 | ![]() |
color RGB gainsboro | 倍長整数 | 14474460 | ![]() |
color RGB ghostwhite | 倍長整数 | 16316671 | ![]() |
color RGB gold | 倍長整数 | 16766720 | ![]() |
color RGB goldenrod | 倍長整数 | 14329120 | ![]() |
color RGB gray | 倍長整数 | 8421504 | ![]() |
color RGB green | 倍長整数 | 32768 | ![]() |
color RGB greenyellow | 倍長整数 | 11403055 | ![]() |
color RGB grey | 倍長整数 | 8421504 | ![]() |
color RGB honeydew | 倍長整数 | 15794160 | ![]() |
color RGB hotpink | 倍長整数 | 16738740 | ![]() |
color RGB indianred | 倍長整数 | 13458524 | ![]() |
color RGB indigo | 倍長整数 | 4915330 | ![]() |
color RGB ivory | 倍長整数 | 16777200 | ![]() |
color RGB khaki | 倍長整数 | 15787660 | ![]() |
color RGB lavender | 倍長整数 | 15132410 | ![]() |
color RGB lavenderblush | 倍長整数 | 16773365 | ![]() |
color RGB lawngreen | 倍長整数 | 8190976 | ![]() |
color RGB lemonchiffon | 倍長整数 | 16775885 | ![]() |
color RGB lightblue | 倍長整数 | 11393254 | ![]() |
color RGB lightcoral | 倍長整数 | 1576136 | ![]() |
color RGB lightcyan | 倍長整数 | 14745599 | ![]() |
color RGB lightgoldenrodyellow | 倍長整数 | 16448210 | ![]() |
color RGB lightgray | 倍長整数 | 13882323 | ![]() |
color RGB lightgreen | 倍長整数 | 9498256 | ![]() |
color RGB lightgrey | 倍長整数 | 13882323 | ![]() |
color RGB lightpink | 倍長整数 | 16758465 | ![]() |
color RGB lightsalmon | 倍長整数 | 16752762 | ![]() |
color RGB lightseagreen | 倍長整数 | 2142890 | ![]() |
color RGB lightskyblue | 倍長整数 | 8900346 | ![]() |
color RGB lightslategray | 倍長整数 | 7833753 | ![]() |
color RGB lightslategrey | 倍長整数 | 7833753 | ![]() |
color RGB lightsteelblue | 倍長整数 | 11584734 | ![]() |
color RGB lightyellow | 倍長整数 | 16777184 | ![]() |
color RGB lime | 倍長整数 | 65280 | ![]() |
color RGB limegreen | 倍長整数 | 3329330 | ![]() |
color RGB linen | 倍長整数 | 16445670 | ![]() |
color RGB magenta | 倍長整数 | 16711935 | ![]() |
color RGB maroon | 倍長整数 | 8388608 | ![]() |
color RGB mediumaquamarine | 倍長整数 | 6737322 | ![]() |
color RGB mediumblue | 倍長整数 | 205 | ![]() |
color RGB mediumorchid | 倍長整数 | 12211667 | ![]() |
color RGB mediumpurple | 倍長整数 | 9662683 | ![]() |
color RGB mediumseagreen | 倍長整数 | 3978097 | ![]() |
color RGB mediumslateblue | 倍長整数 | 8087790 | ![]() |
color RGB mediumspringgreen | 倍長整数 | 64154 | ![]() |
color RGB mediumturquoise | 倍長整数 | 4772300 | ![]() |
color RGB mediumvioletred | 倍長整数 | 13047173 | ![]() |
color RGB midnightblue | 倍長整数 | 1644912 | ![]() |
color RGB mintcream | 倍長整数 | 16121850 | ![]() |
color RGB mistyrose | 倍長整数 | 16770273 | ![]() |
color RGB moccasin | 倍長整数 | 16770273 | ![]() |
color RGB navajowhite | 倍長整数 | 16768685 | ![]() |
color RGB navy | 倍長整数 | 128 | ![]() |
color RGB oldlace | 倍長整数 | 16643558 | ![]() |
color RGB olive | 倍長整数 | 8421376 | ![]() |
color RGB olivedrab | 倍長整数 | 7048739 | ![]() |
color RGB orange | 倍長整数 | 16753920 | ![]() |
color RGB orangered | 倍長整数 | 16729344 | ![]() |
color RGB orchid | 倍長整数 | 14315734 | ![]() |
color RGB palegoldenrod | 倍長整数 | 15657130 | ![]() |
color RGB palegreen | 倍長整数 | 10025880 | ![]() |
color RGB paleturquoise | 倍長整数 | 11529966 | ![]() |
color RGB palevioletred | 倍長整数 | 14381203 | ![]() |
color RGB papyawhip | 倍長整数 | 16773077 | ![]() |
color RGB peachpuff | 倍長整数 | 16767673 | ![]() |
color RGB peru | 倍長整数 | 13468991 | ![]() |
color RGB pink | 倍長整数 | 16761035 | ![]() |
color RGB plum | 倍長整数 | 14524637 | ![]() |
color RGB powderblue | 倍長整数 | 11591910 | ![]() |
color RGB purple | 倍長整数 | 8388736 | ![]() |
color RGB red | 倍長整数 | 16711680 | ![]() |
color RGB rosybrown | 倍長整数 | 12357519 | ![]() |
color RGB royalblue | 倍長整数 | 4286945 | ![]() |
color RGB saddlebrown | 倍長整数 | 9127187 | ![]() |
color RGB salmon | 倍長整数 | 16416882 | ![]() |
color RGB sandybrown | 倍長整数 | 16032864 | ![]() |
color RGB seagreen | 倍長整数 | 3050327 | ![]() |
color RGB seashell | 倍長整数 | 16774638 | ![]() |
color RGB sienna | 倍長整数 | 10506797 | ![]() |
color RGB silver | 倍長整数 | 12632256 | ![]() |
color RGB skyblue | 倍長整数 | 8900331 | ![]() |
color RGB slateblue | 倍長整数 | 6970061 | ![]() |
color RGB slategray | 倍長整数 | 7372944 | ![]() |
color RGB slategrey | 倍長整数 | 7372944 | ![]() |
color RGB snow | 倍長整数 | 16775930 | ![]() |
color RGB springgreen | 倍長整数 | 65407 | ![]() |
color RGB steelblue | 倍長整数 | 4620980 | ![]() |
color RGB tan | 倍長整数 | 13808780 | ![]() |
color RGB teal | 倍長整数 | 32896 | ![]() |
color RGB thistle | 倍長整数 | 14204888 | ![]() |
color RGB tomato | 倍長整数 | 16737095 | ![]() |
color RGB turquoise | 倍長整数 | 4251856 | ![]() |
color RGB violet | 倍長整数 | 15631086 | ![]() |
color RGB wheat | 倍長整数 | 16113331 | ![]() |
color RGB white | 倍長整数 | 16777215 | ![]() |
color RGB whitesmoke | 倍長整数 | 16119285 | ![]() |
color RGB yellow | 倍長整数 | 16776960 | ![]() |
color RGB yellowgreen | 倍長整数 | 10145074 | ![]() |
プロダクト: 4D
テーマ: 4D SVG Constants
SVGコンポーネント ( 4D v19)