Este es el sitio web histórico de la documentación de 4D. La documentación se está trasladando progresivamente a developer.4d.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20 R7
Descripción del editor de fórmulas
|
Operador | Uso | Descripción |
:= Asignación | A:=B | Asigna el valor de B a A |
+ Concatenación | A+B | Devuelve AB |
* Repetición | A*N | Repite el valor de A N veces |
[[ ]] Índices | [[A]]N | Devuelve el carácter enésimo de A |
"" Cadena vacía | "" | Inserta un par de comillas |
Operador | Uso | Descripción |
:= Asignación | X:=Y | Asigna el valor de Y a X |
+ Suma | X+Y | Devuelve X más Y |
- Resta | X-Y | Devuelve X menos Y |
* Multiplicación | X*Y | Devuelve X multiplicado por Y |
/ División | X/Y | Devuelve X dividido por Y |
\ División entera | X\Y | Devuelve la división entera de X por Y (X y Y deben ser enteros) |
% Módulo | X%Y | Divide X por Y y devuelve el residuo |
^ Exponenciación | X^Y | Devuelve X elevado a la Y |
Nota: el operador módulo % devuelve los valores significativos con los números pertenecientes a la categoría de enteros largos (de -2^31 a +2^31 menos 1). Para calcular el módulo de números que no forman parte de este intervalo, utilice el comando Mod.
Operador | Uso | Descripción |
:= Asignación | D1:=D2 | Asigna el valor D2 a D1 |
+ Suma | D1+N | Devuelve D1 más N días |
- Diferencia | D1-D2 o | Devuelve el número de días entre D1 y D2 |
D1-N | Devuelve D1 menos N días | |
!//! Fecha vacía | !00/00/00! | Inserta una fecha vacía |
Operador | Uso | Descripción |
:= Asignación | H1:=H2 | Asigna el valor H2 a H1 |
+ Suma | H1+H2 o | Devuelve H1 más H2 |
H1+N | Devuelve H1 más N segundos, expresado en segundos transcurridos desde la media noche | |
- Diferencia | H1-H2 o | Devuelve H1 menos H2 |
H1-N | Devuelve H1 menos N segundos, expresado en segundos transcurridos desde la media noche | |
* Multiplicación | H1*N | Devuelve H1 multiplicado por N, expresado en segundos transcurridos desde la media noche |
/ División | H1/N | Devuelve H1 dividido por N, expresado en segundos transcurridos desde la media noche |
\ División Entera | H1\N | Devuelve la división entera de H1 por N, expresado en segundos transcurridos desde la media noche |
% Módulo | H1%N | Divide H1 por N y devuelve el residuo |
?::? Hora vacía | ?00:00:00? | Inserta una hora vacía |
Operador | Uso | Descripción |
= Igual a | Z1=Z2 | Devuelve True si Z1 es igual a Z2 |
# Distinto de | Z1#Z2 | Devuelve True si Z1 es distinto de Z2 |
> Mayor que | Z1>D | Devuelve True si Z1 es mayor que Z2 |
>= Mayor o igual a | Z1>=Z2 | Devuelve True si Z1 es mayor o igual a Z2 |
< Menor que | Z1<Z2 | Devuelve True si Z1 es menor que Z2 |
<= Menor o igual a | Z1<=Z2 | Devuelve True si Z1 es menor o igual a Z2 |
Operador | Uso | Descripción |
& AND | B1 & B2 | Devuelve True si B1 es True y B2 es True |
| OR | B1 | B2 | Devuelve True si B1 es True o B2 es True |
Producto: 4D
Tema: Editor de fórmulas
Manual de Diseño ( 4D v20 R7)