Vous êtes sur le site Web historique de la documentation de 4D. Les documentations sont progressivement déplacées vers developer.4d.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v19.8
Conversions de type entre les collections et les tableaux 4D
|
Type d'élément de collection | null | booléen | infini | réel | chaîne | date | image | objet | collection |
TABLEAU TEXTE | "" | "false" ou "true" | "Infinity" | Nombre avec . comme séparateur décimal | Texte | Conversion de date en texte en fonction du paramètre de la base Dates dans objets | "[object Object]" | "[object Object]" | Eléments de collection séparés par , |
TABLEAU ENTIER LONG | 0 | 0 ou 1 | non défini | arrondi selon les règles d'arrondi standard | 0 si la chaîne ne débute pas par [0-9,+,-,e,.,x], sinon conversion standard. Prise en charge du préfixe de notation hexa 0x | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLEAU REEL | 0 | 0 ou 1 | INF | réel | idem TABLEAU ENTIER LONG | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLEAU ENTIER | 0 | 0 ou 1 | 0 | arrondi selon les règles d'arrondi standard | idem TABLEAU ENTIER LONG | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLEAU BOOLEEN | Faux | Faux ou Vrai | Vrai | Vrai si #0 | Vrai si chaîne#"" | Vrai si date#"00/00/00" | Vrai | Vrai | Vrai |
TABLEAU OBJET | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | Objet image | Objet | Undefined |
TABLEAU IMAGE | 0 octets | 0 octets | 0 octets | 0 octets | 0 octets | 0 octets | Image | 0 octets | 0 octets |
TABLEAU DATE | 00/00/00 | 00/00/00 | 00/00/00 | 00/00/00 | 00/00/00 ou date si format conforme ISO8601 | date | 00/00/00 | 00/00/00 | 00/00/00 |
TABLEAU HEURE | 00:00:00 | 00:00:00 | non défini | nombre de secondes | nombre de secondes | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Ces conversions s'appliquent aux valeurs traitées par les commandes suivantes :
TABLEAU TEXTE | TABLEAU ENTIER LONG | TABLEAU REEL | TABLEAU ENTIER | TABLEAU BOOLEEN | TABLEAU OBJET | TABLEAU IMAGE | TABLEAU DATE | TABLEAU HEURE | |
Types d'éléments de collection | chaîne | nombre | nombre | nombre | booléen | objet ou null | image | chaîne ou date en fonction du paramètre de base Dates dans objets | nombre de secondes |
COLLECTION VERS TABLEAU
OB FIXER TABLEAU
OB LIRE TABLEAU
TABLEAU VERS COLLECTION
Produit : 4D
Thème : Collections
Nom intl. : Type conversions between collections and 4D arrays
4D - Langage ( 4D v19)
4D - Langage ( 4D v19.1)
4D - Langage ( 4D v19.4)
4D - Langage ( 4D v19.5)
4D - Langage ( 4D v19.6)
4D - Langage ( 4D v19.7)
4D - Langage ( 4D v19.8)