Dies ist die alte 4D Dokumentations-Website. Die neue und aktualisierte Dokumentation finden Sie unter developer.4d.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20 R7
Process info
|
Process info ( processNumber ) -> Funktionsergebnis | ||||||||
Parameter | Typ | Beschreibung | ||||||
processNumber | Ganzzahl |
![]() |
Process number | |||||
Funktionsergebnis | Objekt |
![]() |
Information about the process | |||||
Der Befehl Process info liefert ein Objekt mit detaillierten Informationen über den Prozess, dessen Nummer Sie in processNumber übergeben.
Wenn Sie eine falsche Prozessnummer übergeben, gibt der Befehl ein Null-Objekt zurück.
Das zurückgegebene Objekt enthält die folgenden Eigenschaften:
Property | Type | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpuTime | Real | Laufzeit (Sekunden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpuUsage | Real | Prozentsatz der Zeit, die für diesen Prozess aufgewendet wird (zwischen 0 und 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
creationDateTime | Text (Date ISO 8601) | Datum und Uhrzeit der Prozesserstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Longint | Eindeutige Prozess-ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | Text | Prozess-Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number | Longint | Prozess-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preemptive | Boolean | Wahr, wenn präemptiv ausgeführt, sonst falsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sessionID | Text | Session UUID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
state | Longint | Aktueller Status. Mögliche Werte:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
systemID | Text | ID für den User-Prozess, 4D-Prozess oder Ersatzprozess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | Longint | Laufender Prozess-Typ. Mögliche Werte (siehe auch Hinweis):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visible | Boolean | Wahr, wenn sichtbar, sonst falsch |
Hinweis: 4D interne Prozesse haben einen negativen Typwert und vom User erzeugte Prozesse haben einen positiven Wert. Worker Prozesse, die vom User gestartet werden, haben den Typ 5.
Hier ist ein Beispiel für ein Ausgabeobjekt:
{
"number": 4,
"name": "Application process",
"sessionID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5",
"ID": 4,
"visible": true,
"type": -18,
"state": 0,
"creationDateTime": "2024-09-22T12:46:39.787Z",
"preemptive": false,
"systemID": "123145476132864",
"cpuUsage": 0,
"cpuTime": 0.006769
}
Sie möchten wissen, ob der Prozess präemptiv ist:
var $preemptive : Boolean
$preemptive:=Process info(Current process).preemptive
_o_PROCESS PROPERTIES
Count tasks
Process activity
Process state
Session info
Produkt: 4D
Thema: Prozesse
Nummer:
1843
Erstellt: 4D v20 R7
4D Programmiersprache ( 4D v20 R7)