ここは旧式の4DドキュメントWebサイトです。最新のアップデートされたドキュメントを読むには新サイトをご利用下さい→ developer.4d.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20 R7
Process info
|
Process info ( processNumber ) -> 戻り値 | ||||||||
引数 | 型 | 説明 | ||||||
processNumber | 整数 |
![]() |
プロセス番号 | |||||
戻り値 | オブジェクト |
![]() |
Information about the process | |||||
Process info コマンドはprocessNumber 引数に渡したプロセス番号を持つプロセスについての詳細な情報を格納したオブジェクトを返します。
不正なプロセス番号を渡した場合、コマンドはnull オブジェクトを返します。
返されたオブジェクトには以下のプロパティが格納されています:
プロパティ | 型 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpuTime | 実数 | 実行時間(秒数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpuUsage | 実数 | このプロセスに割り当てられた時間のパーセンテージ(0と1の間の数字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
creationDateTime | テキスト (Date ISO 8601) | プロセス作成の日付と時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 倍長整数 | プロセスのユニークID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | テキスト | プロセス名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number | 倍長整数 | プロセス番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preemptive | ブール | プリエンプティブに実行ならTrue、それ以外の場合にはFalse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sessionID | テキスト | セッションUUID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
state | 倍長整数 | カレントのステータス。取りうる値:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
systemID | テキスト | ユーザープロセス、4D プロセス、スペアプロセスのID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | 倍長整数 | 実行中のプロセスタイプ。取りうる値(注意も参照のこと):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visible | ブール | 表示状態ならTrue、それ以外の場合にはFalse |
注意: 4D の内部プロセスはtype 値は負の値を持ち、ユーザーが生成したプロセスは正の値を持ちます。ユーザーがローンチしたワーカープロセスはtype にの値を持ちます。
以下は出力されたオブジェクトの一例です:
{
"number": 4,
"name": "Application process",
"sessionID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5",
"ID": 4,
"visible": true,
"type": -18,
"state": 0,
"creationDateTime": "2024-09-22T12:46:39.787Z",
"preemptive": false,
"systemID": "123145476132864",
"cpuUsage": 0,
"cpuTime": 0.006769
}
プロセスがプリエンプティブかどうかを知りたい場合を考えます:
var $preemptive : Boolean
$preemptive:=Process info(Current process).preemptive
_o_PROCESS PROPERTIES
Count tasks
Process activity
Process state
Session info
プロダクト: 4D
テーマ: プロセス
番号:
1843
初出: 4D v20 R7
ランゲージリファレンス ( 4D v20 R7)