Dies ist die alte 4D Dokumentations-Website. Die neue und aktualisierte Dokumentation finden Sie unter developer.4d.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20 R7
SVG Colors (RGB)
|
Konstante | Typ | Wert | Kommentar |
color RGB aliceblue | Lange Ganzzahl | 15792383 | ![]() |
color RGB antiquewhite | Lange Ganzzahl | 16444375 | ![]() |
color RGB aqua | Lange Ganzzahl | 65535 | ![]() |
color RGB aquamarine | Lange Ganzzahl | 8388564 | ![]() |
color RGB azure | Lange Ganzzahl | 15794175 | ![]() |
color RGB beige | Lange Ganzzahl | 16119260 | ![]() |
color RGB bisque | Lange Ganzzahl | 16770244 | ![]() |
color RGB black | Lange Ganzzahl | 0 | ![]() |
color RGB blanchedalmond | Lange Ganzzahl | 16772045 | ![]() |
color RGB blue | Lange Ganzzahl | 255 | ![]() |
color RGB blueviolet | Lange Ganzzahl | 9055202 | ![]() |
color RGB brown | Lange Ganzzahl | 10824234 | ![]() |
color RGB burlywood | Lange Ganzzahl | 14596231 | ![]() |
color RGB cadetblue | Lange Ganzzahl | 6266528 | ![]() |
color RGB chartreuse | Lange Ganzzahl | 8388352 | ![]() |
color RGB chocolate | Lange Ganzzahl | 13789470 | ![]() |
color RGB coral | Lange Ganzzahl | 16744272 | ![]() |
color RGB cornflowerblue | Lange Ganzzahl | 6591981 | ![]() |
color RGB cornsilk | Lange Ganzzahl | 16775388 | ![]() |
color RGB crimson | Lange Ganzzahl | 14423100 | ![]() |
color RGB cyan | Lange Ganzzahl | 65535 | ![]() |
color RGB darkblue | Lange Ganzzahl | 139 | ![]() |
color RGB darkcyan | Lange Ganzzahl | 35723 | ![]() |
color RGB darkgoldenrod | Lange Ganzzahl | 12092939 | ![]() |
color RGB darkgray | Lange Ganzzahl | 11119017 | ![]() |
color RGB darkgreen | Lange Ganzzahl | 25600 | ![]() |
color RGB darkgrey | Lange Ganzzahl | 11119017 | ![]() |
color RGB darkkhaki | Lange Ganzzahl | 12433259 | ![]() |
color RGB darkmagenta | Lange Ganzzahl | 9109643 | ![]() |
color RGB darkolivegreen | Lange Ganzzahl | 5597999 | ![]() |
color RGB darkorange | Lange Ganzzahl | 16747520 | ![]() |
color RGB darkorchid | Lange Ganzzahl | 10040012 | ![]() |
color RGB darkred | Lange Ganzzahl | 9109504 | ![]() |
color RGB darksalmon | Lange Ganzzahl | 15308410 | ![]() |
color RGB darkseagreen | Lange Ganzzahl | 9419919 | ![]() |
color RGB darkslateblue | Lange Ganzzahl | 4734347 | ![]() |
color RGB darkslategray | Lange Ganzzahl | 3100495 | ![]() |
color RGB darkslategrey | Lange Ganzzahl | 3100495 | ![]() |
color RGB darkturquoise | Lange Ganzzahl | 52945 | ![]() |
color RGB darkviolet | Lange Ganzzahl | 9699539 | ![]() |
color RGB deeppink | Lange Ganzzahl | 16716947 | ![]() |
color RGB deepskyblue | Lange Ganzzahl | 49151 | ![]() |
color RGB dimgray | Lange Ganzzahl | 6908265 | ![]() |
color RGB dodgerblue | Lange Ganzzahl | 2003199 | ![]() |
color RGB firebrick | Lange Ganzzahl | 11673122 | ![]() |
color RGB forestgreen | Lange Ganzzahl | 2263842 | ![]() |
color RGB fuchsia | Lange Ganzzahl | 16711935 | ![]() |
color RGB gainsboro | Lange Ganzzahl | 14474460 | ![]() |
color RGB ghostwhite | Lange Ganzzahl | 16316671 | ![]() |
color RGB gold | Lange Ganzzahl | 16766720 | ![]() |
color RGB goldenrod | Lange Ganzzahl | 14329120 | ![]() |
color RGB gray | Lange Ganzzahl | 8421504 | ![]() |
color RGB green | Lange Ganzzahl | 32768 | ![]() |
color RGB greenyellow | Lange Ganzzahl | 11403055 | ![]() |
color RGB grey | Lange Ganzzahl | 8421504 | ![]() |
color RGB honeydew | Lange Ganzzahl | 15794160 | ![]() |
color RGB hotpink | Lange Ganzzahl | 16738740 | ![]() |
color RGB indianred | Lange Ganzzahl | 13458524 | ![]() |
color RGB indigo | Lange Ganzzahl | 4915330 | ![]() |
color RGB ivory | Lange Ganzzahl | 16777200 | ![]() |
color RGB khaki | Lange Ganzzahl | 15787660 | ![]() |
color RGB lavender | Lange Ganzzahl | 15132410 | ![]() |
color RGB lavenderblush | Lange Ganzzahl | 16773365 | ![]() |
color RGB lawngreen | Lange Ganzzahl | 8190976 | ![]() |
color RGB lemonchiffon | Lange Ganzzahl | 16775885 | ![]() |
color RGB lightblue | Lange Ganzzahl | 11393254 | ![]() |
color RGB lightcoral | Lange Ganzzahl | 1576136 | ![]() |
color RGB lightcyan | Lange Ganzzahl | 14745599 | ![]() |
color RGB lightgoldenrodyellow | Lange Ganzzahl | 16448210 | ![]() |
color RGB lightgray | Lange Ganzzahl | 13882323 | ![]() |
color RGB lightgreen | Lange Ganzzahl | 9498256 | ![]() |
color RGB lightgrey | Lange Ganzzahl | 13882323 | ![]() |
color RGB lightpink | Lange Ganzzahl | 16758465 | ![]() |
color RGB lightsalmon | Lange Ganzzahl | 16752762 | ![]() |
color RGB lightseagreen | Lange Ganzzahl | 2142890 | ![]() |
color RGB lightskyblue | Lange Ganzzahl | 8900346 | ![]() |
color RGB lightslategray | Lange Ganzzahl | 7833753 | ![]() |
color RGB lightslategrey | Lange Ganzzahl | 7833753 | ![]() |
color RGB lightsteelblue | Lange Ganzzahl | 11584734 | ![]() |
color RGB lightyellow | Lange Ganzzahl | 16777184 | ![]() |
color RGB lime | Lange Ganzzahl | 65280 | ![]() |
color RGB limegreen | Lange Ganzzahl | 3329330 | ![]() |
color RGB linen | Lange Ganzzahl | 16445670 | ![]() |
color RGB magenta | Lange Ganzzahl | 16711935 | ![]() |
color RGB maroon | Lange Ganzzahl | 8388608 | ![]() |
color RGB mediumaquamarine | Lange Ganzzahl | 6737322 | ![]() |
color RGB mediumblue | Lange Ganzzahl | 205 | ![]() |
color RGB mediumorchid | Lange Ganzzahl | 12211667 | ![]() |
color RGB mediumpurple | Lange Ganzzahl | 9662683 | ![]() |
color RGB mediumseagreen | Lange Ganzzahl | 3978097 | ![]() |
color RGB mediumslateblue | Lange Ganzzahl | 8087790 | ![]() |
color RGB mediumspringgreen | Lange Ganzzahl | 64154 | ![]() |
color RGB mediumturquoise | Lange Ganzzahl | 4772300 | ![]() |
color RGB mediumvioletred | Lange Ganzzahl | 13047173 | ![]() |
color RGB midnightblue | Lange Ganzzahl | 1644912 | ![]() |
color RGB mintcream | Lange Ganzzahl | 16121850 | ![]() |
color RGB mistyrose | Lange Ganzzahl | 16770273 | ![]() |
color RGB moccasin | Lange Ganzzahl | 16770273 | ![]() |
color RGB navajowhite | Lange Ganzzahl | 16768685 | ![]() |
color RGB navy | Lange Ganzzahl | 128 | ![]() |
color RGB oldlace | Lange Ganzzahl | 16643558 | ![]() |
color RGB olive | Lange Ganzzahl | 8421376 | ![]() |
color RGB olivedrab | Lange Ganzzahl | 7048739 | ![]() |
color RGB orange | Lange Ganzzahl | 16753920 | ![]() |
color RGB orangered | Lange Ganzzahl | 16729344 | ![]() |
color RGB orchid | Lange Ganzzahl | 14315734 | ![]() |
color RGB palegoldenrod | Lange Ganzzahl | 15657130 | ![]() |
color RGB palegreen | Lange Ganzzahl | 10025880 | ![]() |
color RGB paleturquoise | Lange Ganzzahl | 11529966 | ![]() |
color RGB palevioletred | Lange Ganzzahl | 14381203 | ![]() |
color RGB papyawhip | Lange Ganzzahl | 16773077 | ![]() |
color RGB peachpuff | Lange Ganzzahl | 16767673 | ![]() |
color RGB peru | Lange Ganzzahl | 13468991 | ![]() |
color RGB pink | Lange Ganzzahl | 16761035 | ![]() |
color RGB plum | Lange Ganzzahl | 14524637 | ![]() |
color RGB powderblue | Lange Ganzzahl | 11591910 | ![]() |
color RGB purple | Lange Ganzzahl | 8388736 | ![]() |
color RGB red | Lange Ganzzahl | 16711680 | ![]() |
color RGB rosybrown | Lange Ganzzahl | 12357519 | ![]() |
color RGB royalblue | Lange Ganzzahl | 4286945 | ![]() |
color RGB saddlebrown | Lange Ganzzahl | 9127187 | ![]() |
color RGB salmon | Lange Ganzzahl | 16416882 | ![]() |
color RGB sandybrown | Lange Ganzzahl | 16032864 | ![]() |
color RGB seagreen | Lange Ganzzahl | 3050327 | ![]() |
color RGB seashell | Lange Ganzzahl | 16774638 | ![]() |
color RGB sienna | Lange Ganzzahl | 10506797 | ![]() |
color RGB silver | Lange Ganzzahl | 12632256 | ![]() |
color RGB skyblue | Lange Ganzzahl | 8900331 | ![]() |
color RGB slateblue | Lange Ganzzahl | 6970061 | ![]() |
color RGB slategray | Lange Ganzzahl | 7372944 | ![]() |
color RGB slategrey | Lange Ganzzahl | 7372944 | ![]() |
color RGB snow | Lange Ganzzahl | 16775930 | ![]() |
color RGB springgreen | Lange Ganzzahl | 65407 | ![]() |
color RGB steelblue | Lange Ganzzahl | 4620980 | ![]() |
color RGB tan | Lange Ganzzahl | 13808780 | ![]() |
color RGB teal | Lange Ganzzahl | 32896 | ![]() |
color RGB thistle | Lange Ganzzahl | 14204888 | ![]() |
color RGB tomato | Lange Ganzzahl | 16737095 | ![]() |
color RGB turquoise | Lange Ganzzahl | 4251856 | ![]() |
color RGB violet | Lange Ganzzahl | 15631086 | ![]() |
color RGB wheat | Lange Ganzzahl | 16113331 | ![]() |
color RGB white | Lange Ganzzahl | 16777215 | ![]() |
color RGB whitesmoke | Lange Ganzzahl | 16119285 | ![]() |
color RGB yellow | Lange Ganzzahl | 16776960 | ![]() |
color RGB yellowgreen | Lange Ganzzahl | 10145074 | ![]() |
Produkt: 4D
Thema: 4D SVG Constants
4D SVG ( 4D v20 R7)