Vous êtes sur le site Web historique de la documentation de 4D. Les documentations sont progressivement déplacées vers developer.4d.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20 R7
SVG Colors (RGB)
|
Constante | Type | Valeur | Comment |
color RGB aliceblue | Entier long | 15792383 | ![]() |
color RGB antiquewhite | Entier long | 16444375 | ![]() |
color RGB aqua | Entier long | 65535 | ![]() |
color RGB aquamarine | Entier long | 8388564 | ![]() |
color RGB azure | Entier long | 15794175 | ![]() |
color RGB beige | Entier long | 16119260 | ![]() |
color RGB bisque | Entier long | 16770244 | ![]() |
color RGB black | Entier long | 0 | ![]() |
color RGB blanchedalmond | Entier long | 16772045 | ![]() |
color RGB blue | Entier long | 255 | ![]() |
color RGB blueviolet | Entier long | 9055202 | ![]() |
color RGB brown | Entier long | 10824234 | ![]() |
color RGB burlywood | Entier long | 14596231 | ![]() |
color RGB cadetblue | Entier long | 6266528 | ![]() |
color RGB chartreuse | Entier long | 8388352 | ![]() |
color RGB chocolate | Entier long | 13789470 | ![]() |
color RGB coral | Entier long | 16744272 | ![]() |
color RGB cornflowerblue | Entier long | 6591981 | ![]() |
color RGB cornsilk | Entier long | 16775388 | ![]() |
color RGB crimson | Entier long | 14423100 | ![]() |
color RGB cyan | Entier long | 65535 | ![]() |
color RGB darkblue | Entier long | 139 | ![]() |
color RGB darkcyan | Entier long | 35723 | ![]() |
color RGB darkgoldenrod | Entier long | 12092939 | ![]() |
color RGB darkgray | Entier long | 11119017 | ![]() |
color RGB darkgreen | Entier long | 25600 | ![]() |
color RGB darkgrey | Entier long | 11119017 | ![]() |
color RGB darkkhaki | Entier long | 12433259 | ![]() |
color RGB darkmagenta | Entier long | 9109643 | ![]() |
color RGB darkolivegreen | Entier long | 5597999 | ![]() |
color RGB darkorange | Entier long | 16747520 | ![]() |
color RGB darkorchid | Entier long | 10040012 | ![]() |
color RGB darkred | Entier long | 9109504 | ![]() |
color RGB darksalmon | Entier long | 15308410 | ![]() |
color RGB darkseagreen | Entier long | 9419919 | ![]() |
color RGB darkslateblue | Entier long | 4734347 | ![]() |
color RGB darkslategray | Entier long | 3100495 | ![]() |
color RGB darkslategrey | Entier long | 3100495 | ![]() |
color RGB darkturquoise | Entier long | 52945 | ![]() |
color RGB darkviolet | Entier long | 9699539 | ![]() |
color RGB deeppink | Entier long | 16716947 | ![]() |
color RGB deepskyblue | Entier long | 49151 | ![]() |
color RGB dimgray | Entier long | 6908265 | ![]() |
color RGB dodgerblue | Entier long | 2003199 | ![]() |
color RGB firebrick | Entier long | 11673122 | ![]() |
color RGB forestgreen | Entier long | 2263842 | ![]() |
color RGB fuchsia | Entier long | 16711935 | ![]() |
color RGB gainsboro | Entier long | 14474460 | ![]() |
color RGB ghostwhite | Entier long | 16316671 | ![]() |
color RGB gold | Entier long | 16766720 | ![]() |
color RGB goldenrod | Entier long | 14329120 | ![]() |
color RGB gray | Entier long | 8421504 | ![]() |
color RGB green | Entier long | 32768 | ![]() |
color RGB greenyellow | Entier long | 11403055 | ![]() |
color RGB grey | Entier long | 8421504 | ![]() |
color RGB honeydew | Entier long | 15794160 | ![]() |
color RGB hotpink | Entier long | 16738740 | ![]() |
color RGB indianred | Entier long | 13458524 | ![]() |
color RGB indigo | Entier long | 4915330 | ![]() |
color RGB ivory | Entier long | 16777200 | ![]() |
color RGB khaki | Entier long | 15787660 | ![]() |
color RGB lavender | Entier long | 15132410 | ![]() |
color RGB lavenderblush | Entier long | 16773365 | ![]() |
color RGB lawngreen | Entier long | 8190976 | ![]() |
color RGB lemonchiffon | Entier long | 16775885 | ![]() |
color RGB lightblue | Entier long | 11393254 | ![]() |
color RGB lightcoral | Entier long | 1576136 | ![]() |
color RGB lightcyan | Entier long | 14745599 | ![]() |
color RGB lightgoldenrodyellow | Entier long | 16448210 | ![]() |
color RGB lightgray | Entier long | 13882323 | ![]() |
color RGB lightgreen | Entier long | 9498256 | ![]() |
color RGB lightgrey | Entier long | 13882323 | ![]() |
color RGB lightpink | Entier long | 16758465 | ![]() |
color RGB lightsalmon | Entier long | 16752762 | ![]() |
color RGB lightseagreen | Entier long | 2142890 | ![]() |
color RGB lightskyblue | Entier long | 8900346 | ![]() |
color RGB lightslategray | Entier long | 7833753 | ![]() |
color RGB lightslategrey | Entier long | 7833753 | ![]() |
color RGB lightsteelblue | Entier long | 11584734 | ![]() |
color RGB lightyellow | Entier long | 16777184 | ![]() |
color RGB lime | Entier long | 65280 | ![]() |
color RGB limegreen | Entier long | 3329330 | ![]() |
color RGB linen | Entier long | 16445670 | ![]() |
color RGB magenta | Entier long | 16711935 | ![]() |
color RGB maroon | Entier long | 8388608 | ![]() |
color RGB mediumaquamarine | Entier long | 6737322 | ![]() |
color RGB mediumblue | Entier long | 205 | ![]() |
color RGB mediumorchid | Entier long | 12211667 | ![]() |
color RGB mediumpurple | Entier long | 9662683 | ![]() |
color RGB mediumseagreen | Entier long | 3978097 | ![]() |
color RGB mediumslateblue | Entier long | 8087790 | ![]() |
color RGB mediumspringgreen | Entier long | 64154 | ![]() |
color RGB mediumturquoise | Entier long | 4772300 | ![]() |
color RGB mediumvioletred | Entier long | 13047173 | ![]() |
color RGB midnightblue | Entier long | 1644912 | ![]() |
color RGB mintcream | Entier long | 16121850 | ![]() |
color RGB mistyrose | Entier long | 16770273 | ![]() |
color RGB moccasin | Entier long | 16770273 | ![]() |
color RGB navajowhite | Entier long | 16768685 | ![]() |
color RGB navy | Entier long | 128 | ![]() |
color RGB oldlace | Entier long | 16643558 | ![]() |
color RGB olive | Entier long | 8421376 | ![]() |
color RGB olivedrab | Entier long | 7048739 | ![]() |
color RGB orange | Entier long | 16753920 | ![]() |
color RGB orangered | Entier long | 16729344 | ![]() |
color RGB orchid | Entier long | 14315734 | ![]() |
color RGB palegoldenrod | Entier long | 15657130 | ![]() |
color RGB palegreen | Entier long | 10025880 | ![]() |
color RGB paleturquoise | Entier long | 11529966 | ![]() |
color RGB palevioletred | Entier long | 14381203 | ![]() |
color RGB papyawhip | Entier long | 16773077 | ![]() |
color RGB peachpuff | Entier long | 16767673 | ![]() |
color RGB peru | Entier long | 13468991 | ![]() |
color RGB pink | Entier long | 16761035 | ![]() |
color RGB plum | Entier long | 14524637 | ![]() |
color RGB powderblue | Entier long | 11591910 | ![]() |
color RGB purple | Entier long | 8388736 | ![]() |
color RGB red | Entier long | 16711680 | ![]() |
color RGB rosybrown | Entier long | 12357519 | ![]() |
color RGB royalblue | Entier long | 4286945 | ![]() |
color RGB saddlebrown | Entier long | 9127187 | ![]() |
color RGB salmon | Entier long | 16416882 | ![]() |
color RGB sandybrown | Entier long | 16032864 | ![]() |
color RGB seagreen | Entier long | 3050327 | ![]() |
color RGB seashell | Entier long | 16774638 | ![]() |
color RGB sienna | Entier long | 10506797 | ![]() |
color RGB silver | Entier long | 12632256 | ![]() |
color RGB skyblue | Entier long | 8900331 | ![]() |
color RGB slateblue | Entier long | 6970061 | ![]() |
color RGB slategray | Entier long | 7372944 | ![]() |
color RGB slategrey | Entier long | 7372944 | ![]() |
color RGB snow | Entier long | 16775930 | ![]() |
color RGB springgreen | Entier long | 65407 | ![]() |
color RGB steelblue | Entier long | 4620980 | ![]() |
color RGB tan | Entier long | 13808780 | ![]() |
color RGB teal | Entier long | 32896 | ![]() |
color RGB thistle | Entier long | 14204888 | ![]() |
color RGB tomato | Entier long | 16737095 | ![]() |
color RGB turquoise | Entier long | 4251856 | ![]() |
color RGB violet | Entier long | 15631086 | ![]() |
color RGB wheat | Entier long | 16113331 | ![]() |
color RGB white | Entier long | 16777215 | ![]() |
color RGB whitesmoke | Entier long | 16119285 | ![]() |
color RGB yellow | Entier long | 16776960 | ![]() |
color RGB yellowgreen | Entier long | 10145074 | ![]() |
Produit : 4D
Thème : Constantes 4D SVG
Nom intl. : SVG Colors (RGB)
4D SVG ( 4D v20 R7)