Este es el sitio web histórico de la documentación de 4D. La documentación se está trasladando progresivamente a developer.4d.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20 R7
SVG Colors (RGB)
|
Constante | Tipo | Valor | Comentario |
color RGB aliceblue | Entero largo | 15792383 | ![]() |
color RGB antiquewhite | Entero largo | 16444375 | ![]() |
color RGB aqua | Entero largo | 65535 | ![]() |
color RGB aquamarine | Entero largo | 8388564 | ![]() |
color RGB azure | Entero largo | 15794175 | ![]() |
color RGB beige | Entero largo | 16119260 | ![]() |
color RGB bisque | Entero largo | 16770244 | ![]() |
color RGB black | Entero largo | 0 | ![]() |
color RGB blanchedalmond | Entero largo | 16772045 | ![]() |
color RGB blue | Entero largo | 255 | ![]() |
color RGB blueviolet | Entero largo | 9055202 | ![]() |
color RGB brown | Entero largo | 10824234 | ![]() |
color RGB burlywood | Entero largo | 14596231 | ![]() |
color RGB cadetblue | Entero largo | 6266528 | ![]() |
color RGB chartreuse | Entero largo | 8388352 | ![]() |
color RGB chocolate | Entero largo | 13789470 | ![]() |
color RGB coral | Entero largo | 16744272 | ![]() |
color RGB cornflowerblue | Entero largo | 6591981 | ![]() |
color RGB cornsilk | Entero largo | 16775388 | ![]() |
color RGB crimson | Entero largo | 14423100 | ![]() |
color RGB cyan | Entero largo | 65535 | ![]() |
color RGB darkblue | Entero largo | 139 | ![]() |
color RGB darkcyan | Entero largo | 35723 | ![]() |
color RGB darkgoldenrod | Entero largo | 12092939 | ![]() |
color RGB darkgray | Entero largo | 11119017 | ![]() |
color RGB darkgreen | Entero largo | 25600 | ![]() |
color RGB darkgrey | Entero largo | 11119017 | ![]() |
color RGB darkkhaki | Entero largo | 12433259 | ![]() |
color RGB darkmagenta | Entero largo | 9109643 | ![]() |
color RGB darkolivegreen | Entero largo | 5597999 | ![]() |
color RGB darkorange | Entero largo | 16747520 | ![]() |
color RGB darkorchid | Entero largo | 10040012 | ![]() |
color RGB darkred | Entero largo | 9109504 | ![]() |
color RGB darksalmon | Entero largo | 15308410 | ![]() |
color RGB darkseagreen | Entero largo | 9419919 | ![]() |
color RGB darkslateblue | Entero largo | 4734347 | ![]() |
color RGB darkslategray | Entero largo | 3100495 | ![]() |
color RGB darkslategrey | Entero largo | 3100495 | ![]() |
color RGB darkturquoise | Entero largo | 52945 | ![]() |
color RGB darkviolet | Entero largo | 9699539 | ![]() |
color RGB deeppink | Entero largo | 16716947 | ![]() |
color RGB deepskyblue | Entero largo | 49151 | ![]() |
color RGB dimgray | Entero largo | 6908265 | ![]() |
color RGB dodgerblue | Entero largo | 2003199 | ![]() |
color RGB firebrick | Entero largo | 11673122 | ![]() |
color RGB forestgreen | Entero largo | 2263842 | ![]() |
color RGB fuchsia | Entero largo | 16711935 | ![]() |
color RGB gainsboro | Entero largo | 14474460 | ![]() |
color RGB ghostwhite | Entero largo | 16316671 | ![]() |
color RGB gold | Entero largo | 16766720 | ![]() |
color RGB goldenrod | Entero largo | 14329120 | ![]() |
color RGB gray | Entero largo | 8421504 | ![]() |
color RGB green | Entero largo | 32768 | ![]() |
color RGB greenyellow | Entero largo | 11403055 | ![]() |
color RGB grey | Entero largo | 8421504 | ![]() |
color RGB honeydew | Entero largo | 15794160 | ![]() |
color RGB hotpink | Entero largo | 16738740 | ![]() |
color RGB indianred | Entero largo | 13458524 | ![]() |
color RGB indigo | Entero largo | 4915330 | ![]() |
color RGB ivory | Entero largo | 16777200 | ![]() |
color RGB khaki | Entero largo | 15787660 | ![]() |
color RGB lavender | Entero largo | 15132410 | ![]() |
color RGB lavenderblush | Entero largo | 16773365 | ![]() |
color RGB lawngreen | Entero largo | 8190976 | ![]() |
color RGB lemonchiffon | Entero largo | 16775885 | ![]() |
color RGB lightblue | Entero largo | 11393254 | ![]() |
color RGB lightcoral | Entero largo | 1576136 | ![]() |
color RGB lightcyan | Entero largo | 14745599 | ![]() |
color RGB lightgoldenrodyellow | Entero largo | 16448210 | ![]() |
color RGB lightgray | Entero largo | 13882323 | ![]() |
color RGB lightgreen | Entero largo | 9498256 | ![]() |
color RGB lightgrey | Entero largo | 13882323 | ![]() |
color RGB lightpink | Entero largo | 16758465 | ![]() |
color RGB lightsalmon | Entero largo | 16752762 | ![]() |
color RGB lightseagreen | Entero largo | 2142890 | ![]() |
color RGB lightskyblue | Entero largo | 8900346 | ![]() |
color RGB lightslategray | Entero largo | 7833753 | ![]() |
color RGB lightslategrey | Entero largo | 7833753 | ![]() |
color RGB lightsteelblue | Entero largo | 11584734 | ![]() |
color RGB lightyellow | Entero largo | 16777184 | ![]() |
color RGB lime | Entero largo | 65280 | ![]() |
color RGB limegreen | Entero largo | 3329330 | ![]() |
color RGB linen | Entero largo | 16445670 | ![]() |
color RGB magenta | Entero largo | 16711935 | ![]() |
color RGB maroon | Entero largo | 8388608 | ![]() |
color RGB mediumaquamarine | Entero largo | 6737322 | ![]() |
color RGB mediumblue | Entero largo | 205 | ![]() |
color RGB mediumorchid | Entero largo | 12211667 | ![]() |
color RGB mediumpurple | Entero largo | 9662683 | ![]() |
color RGB mediumseagreen | Entero largo | 3978097 | ![]() |
color RGB mediumslateblue | Entero largo | 8087790 | ![]() |
color RGB mediumspringgreen | Entero largo | 64154 | ![]() |
color RGB mediumturquoise | Entero largo | 4772300 | ![]() |
color RGB mediumvioletred | Entero largo | 13047173 | ![]() |
color RGB midnightblue | Entero largo | 1644912 | ![]() |
color RGB mintcream | Entero largo | 16121850 | ![]() |
color RGB mistyrose | Entero largo | 16770273 | ![]() |
color RGB moccasin | Entero largo | 16770273 | ![]() |
color RGB navajowhite | Entero largo | 16768685 | ![]() |
color RGB navy | Entero largo | 128 | ![]() |
color RGB oldlace | Entero largo | 16643558 | ![]() |
color RGB olive | Entero largo | 8421376 | ![]() |
color RGB olivedrab | Entero largo | 7048739 | ![]() |
color RGB orange | Entero largo | 16753920 | ![]() |
color RGB orangered | Entero largo | 16729344 | ![]() |
color RGB orchid | Entero largo | 14315734 | ![]() |
color RGB palegoldenrod | Entero largo | 15657130 | ![]() |
color RGB palegreen | Entero largo | 10025880 | ![]() |
color RGB paleturquoise | Entero largo | 11529966 | ![]() |
color RGB palevioletred | Entero largo | 14381203 | ![]() |
color RGB papyawhip | Entero largo | 16773077 | ![]() |
color RGB peachpuff | Entero largo | 16767673 | ![]() |
color RGB peru | Entero largo | 13468991 | ![]() |
color RGB pink | Entero largo | 16761035 | ![]() |
color RGB plum | Entero largo | 14524637 | ![]() |
color RGB powderblue | Entero largo | 11591910 | ![]() |
color RGB purple | Entero largo | 8388736 | ![]() |
color RGB red | Entero largo | 16711680 | ![]() |
color RGB rosybrown | Entero largo | 12357519 | ![]() |
color RGB royalblue | Entero largo | 4286945 | ![]() |
color RGB saddlebrown | Entero largo | 9127187 | ![]() |
color RGB salmon | Entero largo | 16416882 | ![]() |
color RGB sandybrown | Entero largo | 16032864 | ![]() |
color RGB seagreen | Entero largo | 3050327 | ![]() |
color RGB seashell | Entero largo | 16774638 | ![]() |
color RGB sienna | Entero largo | 10506797 | ![]() |
color RGB silver | Entero largo | 12632256 | ![]() |
color RGB skyblue | Entero largo | 8900331 | ![]() |
color RGB slateblue | Entero largo | 6970061 | ![]() |
color RGB slategray | Entero largo | 7372944 | ![]() |
color RGB slategrey | Entero largo | 7372944 | ![]() |
color RGB snow | Entero largo | 16775930 | ![]() |
color RGB springgreen | Entero largo | 65407 | ![]() |
color RGB steelblue | Entero largo | 4620980 | ![]() |
color RGB tan | Entero largo | 13808780 | ![]() |
color RGB teal | Entero largo | 32896 | ![]() |
color RGB thistle | Entero largo | 14204888 | ![]() |
color RGB tomato | Entero largo | 16737095 | ![]() |
color RGB turquoise | Entero largo | 4251856 | ![]() |
color RGB violet | Entero largo | 15631086 | ![]() |
color RGB wheat | Entero largo | 16113331 | ![]() |
color RGB white | Entero largo | 16777215 | ![]() |
color RGB whitesmoke | Entero largo | 16119285 | ![]() |
color RGB yellow | Entero largo | 16776960 | ![]() |
color RGB yellowgreen | Entero largo | 10145074 | ![]() |
Producto: 4D
Tema: 4D SVG Constants
4D SVG ( 4D v20 R7)