Este es el sitio web histórico de la documentación de 4D. La documentación se está trasladando progresivamente a developer.4d.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20.6
Picture Metadata Values
|
Constante | Tipo | Valor | Comentario |
EXIF Action | Entero largo | 6 | |
EXIF Adobe RGB | Entero largo | 2 | |
EXIF Aperture Priority AE | Entero largo | 3 | |
EXIF Auto | Entero largo | 0 | |
EXIF Auto Bracket | Entero largo | 2 | |
EXIF Auto Mode | Entero largo | 3 | |
EXIF Average | Entero largo | 1 | |
EXIF B | Entero largo | 6 | |
EXIF Cb | Entero largo | 2 | |
EXIF Center Weighted Average | Entero largo | 2 | |
EXIF Close | Entero largo | 2 | |
EXIF Cloudy | Entero largo | 10 | |
EXIF Color Sequential Area | Entero largo | 5 | |
EXIF Color Sequential Linear | Entero largo | 8 | |
EXIF Compulsory Flash Firing | Entero largo | 1 | |
EXIF Compulsory Flash Suppression | Entero largo | 2 | |
EXIF Cool White Fluorescent | Entero largo | 14 | |
EXIF Cr | Entero largo | 3 | |
EXIF Creative | Entero largo | 5 | |
EXIF Custom | Entero largo | 1 | |
EXIF D50 | Entero largo | 23 | |
EXIF D55 | Entero largo | 20 | |
EXIF D65 | Entero largo | 21 | |
EXIF D75 | Entero largo | 22 | |
EXIF Day White Fluorescent | Entero largo | 13 | |
EXIF Daylight | Entero largo | 1 | |
EXIF Daylight Fluorescent | Entero largo | 12 | |
EXIF Detected | Entero largo | 3 | |
EXIF Digital Camera | Entero largo | 3 | |
EXIF Distant | Entero largo | 3 | |
EXIF Exposure Portrait | Entero largo | 7 | |
EXIF Film Scanner | Entero largo | 1 | |
EXIF Fine Weather | Entero largo | 9 | |
EXIF Flashlight | Entero largo | 4 | |
EXIF G | Entero largo | 5 | |
EXIF High | Entero largo | 2 | |
EXIF High Gain Down | Entero largo | 4 | |
EXIF High Gain Up | Entero largo | 2 | |
EXIF ISOStudio Tungsten | Entero largo | 24 | |
EXIF Landscape | Entero largo | 8 | |
EXIF Light Fluorescent | Entero largo | 2 | |
EXIF Low | Entero largo | 1 | |
EXIF Low Gain Down | Entero largo | 3 | |
EXIF Low Gain Up | Entero largo | 1 | |
EXIF Macro | Entero largo | 1 | |
EXIF Manual | Entero largo | 1 | |
EXIF Multi Segment | Entero largo | 5 | |
EXIF Multi Spot | Entero largo | 4 | |
EXIF Night | Entero largo | 3 | |
EXIF No Detection Function | Entero largo | 0 | |
EXIF None | Entero largo | 0 | |
EXIF Normal | Entero largo | 0 | |
EXIF Not Defined | Entero largo | 1 | |
EXIF Not Detected | Entero largo | 2 | |
EXIF One Chip Color Area | Entero largo | 2 | |
EXIF Other | Entero largo | 255 | |
EXIF Partial | Entero largo | 6 | |
EXIF Program AE | Entero largo | 2 | |
EXIF R | Entero largo | 4 | |
EXIF Reflection Print Scanner | Entero largo | 2 | |
EXIF Reserved | Entero largo | 1 | |
EXIF s RGB | Entero largo | 1 | |
EXIF Scene Landscape | Entero largo | 1 | |
EXIF Scene Portrait | Entero largo | 2 | |
EXIF Shade | Entero largo | 11 | |
EXIF Shutter Speed Priority AE | Entero largo | 4 | |
EXIF Spot | Entero largo | 3 | |
EXIF Standard | Entero largo | 0 | |
EXIF Standard Light A | Entero largo | 17 | |
EXIF Standard Light B | Entero largo | 18 | |
EXIF Standard Light C | Entero largo | 19 | |
EXIF Three Chip Color Area | Entero largo | 4 | |
EXIF Trilinear | Entero largo | 7 | |
EXIF Tungsten | Entero largo | 3 | |
EXIF Two Chip Color Area | Entero largo | 3 | |
EXIF Uncalibrated | Entero largo | -1 | |
EXIF Unknown | Entero largo | 0 | |
EXIF Unused | Entero largo | 0 | |
EXIF White Fluorescent | Entero largo | 15 | |
EXIF Y | Entero largo | 1 | |
GPS 2D | Entero largo | 2 | |
GPS 3D | Entero largo | 3 | |
GPS Above Sea Level | Entero largo | 0 | |
GPS Below Sea Level | Entero largo | 1 | |
GPS Correction Applied | Entero largo | 1 | |
GPS Correction Not Applied | Entero largo | 0 | |
GPS East | Cadena | E | |
GPS km h | Cadena | K | |
GPS knots h | Cadena | K | |
GPS Magnetic north | Cadena | M | |
GPS Measurement in progress | Cadena | A | |
GPS Measurement Interoperability | Cadena | V | |
GPS miles h | Cadena | M | |
GPS North | Cadena | N | |
GPS South | Cadena | S | |
GPS True north | Cadena | T | |
GPS West | Cadena | W | |
IPTC Action | Entero largo | 11900 | |
IPTC Aerial View | Entero largo | 11200 | |
IPTC Close Up | Entero largo | 11800 | |
IPTC Couple | Entero largo | 10700 | |
IPTC Exterior View | Entero largo | 11600 | |
IPTC Full Length | Entero largo | 10300 | |
IPTC General View | Entero largo | 11000 | |
IPTC Group | Entero largo | 10900 | |
IPTC Half Length | Entero largo | 10200 | |
IPTC Headshot | Entero largo | 10100 | |
IPTC Interior View | Entero largo | 11700 | |
IPTC Movie Scene | Entero largo | 12400 | |
IPTC Night Scene | Entero largo | 11400 | |
IPTC Off Beat | Entero largo | 12300 | |
IPTC Panoramic View | Entero largo | 11100 | |
IPTC Performing | Entero largo | 12000 | |
IPTC Posing | Entero largo | 12100 | |
IPTC Profile | Entero largo | 10400 | |
IPTC Rear View | Entero largo | 10500 | |
IPTC Satellite | Entero largo | 11500 | |
IPTC Single | Entero largo | 10600 | |
IPTC Symbolic | Entero largo | 12200 | |
IPTC Two | Entero largo | 10800 | |
IPTC Under Water | Entero largo | 11300 | |
TIFF Adobe Deflate | Entero largo | 8 | |
TIFF Black Is Zero | Entero largo | 1 | |
TIFF CCIRLEW | Entero largo | 32771 | |
TIFF CCITT1D | Entero largo | 2 | |
TIFF CIELab | Entero largo | 8 | |
TIFF CM | Entero largo | 3 | |
TIFF CMYK | Entero largo | 5 | |
TIFF Color Filter Array | Entero largo | 32803 | |
TIFF DCS | Entero largo | 32947 | |
TIFF Deflate | Entero largo | 32946 | |
TIFF Epson ERF | Entero largo | 32769 | |
TIFF Horizontal | Entero largo | 1 | |
TIFF ICCLab | Entero largo | 9 | |
TIFF Inches | Entero largo | 2 | |
TIFF IT8BL | Entero largo | 32898 | |
TIFF IT8CTPAD | Entero largo | 32895 | |
TIFF IT8LW | Entero largo | 32896 | |
TIFF IT8MP | Entero largo | 32897 | |
TIFF ITULab | Entero largo | 10 | |
TIFF JBIG | Entero largo | 34661 | |
TIFF JBIG Black and White | Entero largo | 9 | |
TIFF JBIGColor | Entero largo | 10 | |
TIFF JPEG | Entero largo | 7 | |
TIFF JPEG2000 | Entero largo | 34712 | |
TIFF JPEGThumbs Only | Entero largo | 6 | |
TIFF Kodak DCR | Entero largo | 65000 | |
TIFF Kodak KDC | Entero largo | 32867 | |
TIFF Kodak262 | Entero largo | 262 | |
TIFF Linear Raw | Entero largo | 34892 | |
TIFF LZW | Entero largo | 5 | |
TIFF MDIBinary Level Codec | Entero largo | 34718 | |
TIFF MDIProgressive Transform Codec | Entero largo | 34719 | |
TIFF MDIVector | Entero largo | 34720 | |
TIFF Mirror Horizontal | Entero largo | 2 | |
TIFF Mirror Horizontal And Rotate270CW | Entero largo | 5 | |
TIFF Mirror Horizontal And Rotate90CW | Entero largo | 7 | |
TIFF Mirror Vertical | Entero largo | 4 | |
TIFF MM | Entero largo | 4 | |
TIFF Next | Entero largo | 32766 | |
TIFF Nikon NEF | Entero largo | 34713 | |
TIFF None | Entero largo | 1 | |
TIFF Pack Bits | Entero largo | 32773 | |
TIFF Pentax PEF | Entero largo | 65535 | |
TIFF Pixar Film | Entero largo | 32908 | |
TIFF Pixar Log | Entero largo | 32909 | |
TIFF Pixar Log L | Entero largo | 32844 | |
TIFF Pixar Log Luv | Entero largo | 32845 | |
TIFF RGB | Entero largo | 2 | |
TIFF RGBPalette | Entero largo | 3 | |
TIFF Rotate180 | Entero largo | 3 | |
TIFF Rotate270CW | Entero largo | 8 | |
TIFF Rotate90CW | Entero largo | 6 | |
TIFF SGILog | Entero largo | 34676 | |
TIFF SGILog24 | Entero largo | 34677 | |
TIFF Sony ARW | Entero largo | 32767 | |
TIFF T4Group3Fax | Entero largo | 3 | |
TIFF T6Group4Fax | Entero largo | 4 | |
TIFF Thunderscan | Entero largo | 32809 | |
TIFF Transparency Mask | Entero largo | 4 | |
TIFF UM | Entero largo | 5 | |
TIFF Uncompressed | Entero largo | 1 | |
TIFF White Is Zero | Entero largo | 0 | |
TIFF YCb Cr | Entero largo | 6 |
GET PICTURE METADATA
Nombres de metadatos imágenes
SET PICTURE METADATA
Producto: 4D
Tema: Lista de temas de constantes
Manual de lenguaje 4D ( 4D v20)
Manual de lenguaje 4D ( 4D v20.1)
Manual de lenguaje 4D ( 4D v20.2)
Manual de lenguaje 4D ( 4D v20.3)
Manual de lenguaje 4D ( 4D v20.4)
Manual de lenguaje 4D ( 4D v20.5)
Manual de lenguaje 4D ( 4D v20.6)