Dies ist die alte 4D Dokumentations-Website. Die neue und aktualisierte Dokumentation finden Sie unter developer.4d.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20 R8
Exportieren in die Formate HTML und MIME HTML
|
Attribut/Feature | Exportiert | Kommentar |
Hintergrund-Clip | ja | |
Hintergrundfarbe (für Element, nicht Zeichen) | ja | |
Hintergrundbild | ja | |
Hintergrundwiederholung | ja | |
Hintergrundursprung | ja | |
Hintergrundposition | ja | |
Hintergrundbreite und -höhe | ja | |
Farbe der Umrandung | ja | |
Umrandungsradius | ja | |
Umrandungsstil | ja | |
Breite der Umrandung | ja | |
Element-ID | ja | |
Rand | ja | |
Auffüllen | ja | |
Geschützt | nein | |
Arbeitsblatt | ja |
Attribut/Feature | Exportiert | Kommentar |
Hintergrundfarbe | ja | |
Schriftart und Schriftschnitte | ja | |
Schriftgröße | ja | |
Durchgestrichene Farbe | nein | |
Durchgestrichene Stile | teilweise | Nur Vollton wird exportiert |
Hochgestellt, tiefgestellt | ja | |
Textfarbe | ja | |
Textschatten | ja | |
Texttransformation | teilweise | Kleine Großbuchstaben werden nicht exportiert |
Unterstreichungsfarbe | nein | |
Unterstreichungsstile | teilweise | Nur Vollton wird exportiert |
Attribut/Feature | Exportiert | Kommentar |
Spaltenanzahl | nein | |
Spaltenregel Farbe | nein | |
Stil der Spaltenregel | nein | |
Spaltenregelbreite | nein | |
Spaltenabstand | nein |
Attribut/Feature | Exportiert | Kommentar |
Absätze in Formeln umbrechen | nein | |
Dokument(Meta)Informationen | teilweise | Nur Titel und Betreff werden exportiert |
Dpi | nein | |
Schriftart Standard | nein | |
Kopfteil und Fußteil autofit | nein | |
Seitenrand | nein | |
Seitenausrichtung | nein | |
Seitenbreite/höhe | nein | |
Schutz aktiviert | nein | |
Dezimaltrenner für Tabulator | nein | |
Benutzereinheit | nein |
Attribut/Feature | Exportiert | Kommentar |
Alternativer Text | ja | |
Anker ausrichten | teilweise | nur rechts, links, oben oder unten |
Anker eingebettet | ja | |
Anker-Offset | ja | |
Anker-Ursprung | teilweise | Nur für die Container-Box (Ränder der Webseite) |
Anker auf eine einzelne Seite | nein | |
Verankerung auf allen Seiten | nein | |
Anker zu allen Abschnitten einer Seite | nein | |
Hintergrundbild (und zugehörige Hintergrundattribute) | ja | |
Bildanzeigemodus | teilweise | Wenn ein Bild ein Hintergrundbild hat, wird es passend skaliert exportiert. |
Bild-URL | ja | |
Vertikal ausrichten | ja |
Attribut/Feature | Exportiert | Kommentar |
Anker ausrichten | ja | |
Anker eingebettet | ja | als div |
Anker Offset | ja | |
Anker-Ursprung | teilweise | Nur für die Container-Box (Grenzen der Webseite) |
Verankerung auf einer einzelnen Seite | nein | |
Verankerung auf allen Seiten | nein | |
Verankerung in allen Abschnitten einer Seite | nein | |
Vertikal ausrichten | ja |
Attribut/Feature | Exportiert | Kommentar |
Absolute Tabstopps | nein | |
Spaltenumbruch nach | ja | Nur einspaltig (mehrspaltig wird nicht unterstützt) |
Laufrichtung | ja | |
Absatz zusammenhalten | ja | |
Zeilenhöhe | ja | |
Listenschriftart | nein | |
Listenbild | ja | |
Bildhöhe auflisten | nein | |
Listenstartnummer | ja | |
Format der Listenzeichenfolge (benutzerdefiniertes Format) | nein | |
Listenstil-Typ | teilweise | Hohlkreuz, Raute und Keule werden nicht exportiert, Dezimal-Griechisch ist dasselbe wie Nieder-Griechisch |
Min-Höhe | ja | |
Min-Breite | nein | |
Neue Zeilenvorlage | nein | |
Seitenumbruch nach | ja | |
Seitenumbruch innen | ja | |
Abschnittsumbruch nach (durchgehend oder nicht) | nein | |
Text ausrichten | ja | |
Texteinzug | ja | |
Vertikal ausrichten | ja | |
Witwen- und Waisensteuerung | nein | |
Breite | ja |
Attribut/Feature | Exportiert | Kommentar |
Erste Seite Unterabschnitt | nein | |
Kopf- und Fußteile | nein | |
Linke und rechte Seitenunterabschnitte | nein | |
Hauptabschnitte | nein | Nur Attribute auf Dokumentebene werden in den HTML-Hauptteil exportiert |
Seitenrand | nein | |
Seitenausrichtung | nein |
Attribut/Feature | Exportiert | Kommentar |
Hintergrundbild (und zugehörige Attribute) | ja | |
Spaltenumbruch nach | ja | Nur einspaltig (mehrspaltig wird nicht unterstützt) |
Horizontale Ausrichtung | ja | |
Seitenumbruch nach | ja | |
Seitenumbruch innerhalb | ja | |
Abschnittsumbruch nach | nein | |
Untere Übertragszeile | no |
Attribut/Feature | Exportiert | Kommentar |
Hintergrundbild (und zugehörige Attribute) | ja | |
Höhe | ja | |
Vertikal ausrichten | ja | |
Breite | ja |
Attribut/Feature | Exportiert | Kommentar |
Hintergrundbild (und zugehörige Attribute) | ja | |
Spaltenumbruch nach | ja | Nur einspaltig (mehrspaltig wird nicht unterstützt) |
Höhe | ja | |
Seitenumbruch nach | ja |
Attribut/Feature | Exportiert | Kommentar |
4D-Formeln | nein | Berechnet und für den Export eingefroren |
4D Methodenverknüpfungen | nein | |
Lesezeichen und Lesezeichen-Links | ja | |
URL-Links | ja |
Produkt: 4D
Thema: Exportieren in die Formate HTML und MIME HTML
4D Write Pro Handbuch ( 4D v20 R8)