Dies ist die alte 4D Dokumentations-Website. Die neue und aktualisierte Dokumentation finden Sie unter developer.4d.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20 R7
Die Struktur in Textdateien exportieren
|
Sources | Unterordner (falls vorhanden) | Dateiname oder -pfad (*) | Beschreibung | Vom Menü Datei/Ablage exportiert | ||||
catalog.4DCatalog | Tabellen- und Felddefinitionen (XML) | ja | ||||||
folders.json | Definitionen der Explorer Ordner | ja | ||||||
menus.json | Menüdefinitionen | ja | ||||||
settings.4DSettings | Datenbank-Eigenschaften (XML) | ja | ||||||
tips.json | Definierte Tipps | ja | ||||||
lists.json | Definierte Listen | ja | ||||||
filters.json | Definierte Filter | ja | ||||||
DatabaseMethods | <databaseMethodName>.4dm | In der Datenbank definierte Datenbankmethoden. Eine Datei pro Datenbankmethode | ja | |||||
Methods | <methodName>.4dm | In der Datenbank definierte Projektmethoden. Eine Datei pro Methode | ja | |||||
Forms | <formName>/form.4DForm | Beschreibung der Projektformulare im JSON Format | ja | |||||
<formName>/method.4dm | Methode für Projektformular | ja | ||||||
<formName>/Images/<pictureName> | statische Bilder im Projektformular | ja | ||||||
<formName>/ObjectMethods/<objectName>.4dm | .4dm Datei für jede Objektmethode | ja | ||||||
TableForms | <n>/Input/<formName>/form.4DForm | Eingabeformular der Tabelle, Beschreibung im JSON Format (n ist die Tabellennummer) | ja | |||||
<n>/Input/<formName>/Images/<pictureName> | statische Bilder des Eingabeformulars der Tabelle | ja | ||||||
<n>/Input/<formName>/method.4dm | Methode des Eingabeformulars der Tabelle | ja | ||||||
<n>/Input/<formName>/ObjectMethods/<objectName>.4dm | .4dm Datei für jede Objektmethode | ja | ||||||
<n>/Output/<formName>/form.4DForm | Ausgabeformular der Tabelle, Beschreibung im JSON Format (n ist die Tabellennummber) | ja | ||||||
<n>/Output/<formName>/Images/<pictureName> | statische Bilder des Ausgabeformulars der Tabelle | ja | ||||||
<n>/Output/<formName>/method.4dm | Methode des Ausgabeformulars der Tabelle | ja | ||||||
<n>/Output/<formName>/ObjectMethods/<objectName>.4dm | .4dm Datei für jede Objektmethode | ja | ||||||
Triggers | table_<n>.4dm | In der Datenbank definierte Triggermethoden. Eine Triggerdatei pro Tabelle | ja | |||||
Settings | BuildApp.4DSettings | Datei BuildApp.xml | ja | |||||
Backup.4DSettings | Datei Backup.xml | ja | ||||||
directory.json | 4D Benutzer und Gruppen | ja | ||||||
Resources | Kopie des Ordners Resources | nein | ||||||
Images | <item> | Bilder aus der Bildbibliothek als separate Dateien. Namen der Einträge in der Bildbibliothek werden zu Dateinamen. Bei Duplikaten wird eine Nummer an den Namen angefügt. | nein | |||||
Trash | Methods | (<methodName>.4dm) | Methoden im Papierkorb | nein | ||||
Forms | (<formName>.4DForm) | Formulare im Papierkorb | nein | |||||
userPreferences.<userName> | methodPreferences.json | Einstellungen des Methodeneditors | nein | |||||
methodWindowPositions.json | Fensterpositionen des aktuellen Benutzers | nein | ||||||
preferences v15.4DPreferences | Pfad zur Datendatei | nein | ||||||
Logs | Conversion Logfiles sind JSON Dateien mit Zeitstempel im Namen. Sie enthalten die gleiche Information wie das Objekt Ergebnis des Befehls Export structure file. | ja |
(*) 4D codiert automatisch verbotene Zeichen für Pfadnamen auf Systemebene, so dass kein Fehler generiert wird. Beispiel: "Button/1" wird codiert als "Button%2F1". Die Liste der codierten Zeichen finden Sie im Abschnitt Pfadnamen erstellen.
Hinweise:
Produkt: 4D
Thema: 4D Dateien verwalten
Erstellt: 4D v17 R3
4D Designmodus ( 4D v20 R7)