Vous êtes sur le site Web historique de la documentation de 4D. Les documentations sont progressivement déplacées vers developer.4d.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v19
Options feuille 4D View Pro
|
Propriété | Type | Description | ||||||||||||||||||||||
allowCellOverflow | booléen | Indique si les données peuvent déborder sur des cellules vides adjacentes. | ||||||||||||||||||||||
sheetTabColor | chaîne | Une chaîne couleur utilisée pour représenter la couleur de l'onglet de la feuille, telle que "red", "#FFFF00", "rgb(255,0,0)", "Accent 5", etc. | ||||||||||||||||||||||
frozenlineColor | chaîne | Une chaîne couleur utilisée pour représenter la couleur de ligne figée, telle que "red", "#FFFF00", "rgb(255,0,0)", "Accent 5", etc. | ||||||||||||||||||||||
clipBoardOptions | entier long | L'option presse-papiers.
| ||||||||||||||||||||||
gridline | objet | Les options du quadrillage. | ||||||||||||||||||||||
color | chaîne | Une chaîne couleur utilisée pour représenter la couleur du quadrillage, telle que "red", "#FFFF00", "rgb(255,0,0)", "Accent 5", etc. | ||||||||||||||||||||||
showVerticalGridline | booléen | Indique s'il affiche le quadrillage vertical. | ||||||||||||||||||||||
showHorizontalGridline | booléen | Indique s'il affiche le quadrillage horizontal. | ||||||||||||||||||||||
rowHeaderVisible | booléen | Indique si l'en-tête de la ligne est visible. | ||||||||||||||||||||||
colHeaderVisible | booléen | Indique si l'en-tête de la colonne est visible. | ||||||||||||||||||||||
rowHeaderAutoText | entier long | Indique si l'en-tête de la ligne affiche des lettres ou des chiffres ou s'il n'affiche rien.
| ||||||||||||||||||||||
colHeaderAutoText | entier long | Indique si l'en-tête de la colonne affiche des lettres ou des chiffres ou s'il n'affiche rien.
| ||||||||||||||||||||||
selectionBackColor | chaîne | La couleur d'arrière-plan de la sélection dans la feuille (de préférence au format RGBA). | ||||||||||||||||||||||
selectionBorderColor | chaîne | La couleur de bordure de la sélection dans la feuille. | ||||||||||||||||||||||
sheetAreaOffset | objet | Les options de sheetAreaOffset. | ||||||||||||||||||||||
left | entier long | Le décalage gauche de la feuille à partir de l'hôte. | ||||||||||||||||||||||
top | entier long | Le décalage supérieur de la feuille à partir de l'hôte. |
Note : Toutes les propriétés sont optionnelles.
Pour verrouiller l'intégralité de la feuille, il suffit de mettre la propriété isProtected à vrai. Vous pouvez alors déverrouiller les cellules individuellement en définissant la propriété de style de la cellule verrouillée (voir Objets style et feuilles de style 4D View Pro).
Propriété | Type | Description | |
isProtected | booléen | Indique si les cellules protégées de cette feuille peuvent être modifiées ou non. | |
protectionOptions | objet | Une valeur qui indique les éléments que les utilisateurs peuvent modifier. Si null : le paramètre protectionOptions est réinitialisé. | |
allowSelectLockedCells | booléen | Indique si l'utilisateur peut sélectionner des cellules verrouilées, optionnel. Vrai par défaut. | |
allowSelectUnlockedCells | booléen | Indique si l'utilisateur peut sélectionner des cellules non verrouilées, optionnel. Vrai par défaut. | |
allowSort | booléen | Indique si l'utilisateur peut trier des plages, optionnel. Faux par défaut. | |
allowFilter | booléen | Indique si l'utilisateur peut filtrer des plages, optionnel. Faux par défaut. | |
allowEditObjects | booléen | Indique si l'utilisateur peut modifier des objets flottants, optionnel. Faux par défaut. | |
allowResizeRows | booléen | Indique si l'utilisateur peut redimensionner des lignes, optionnel. Faux par défaut. | |
allowResizeColumns | booléen | Specifies whether the user can resize columns, optional. False by default. Indique si l'utilisateur peut redimensionner des colonnes, optionnel. Faux par défaut. | |
allowDragInsertRows | booléen | Indique si l'utilisateur peut effectuer des opérations de glissement pour insérer des lignes, optionnel. Faux par défaut | |
allowDragInsertColumns | booléen | Indique si l'utilisateur peut effectuer des opérations de glissement pour insérer des colonnes, optionnel. Faux par défaut. | |
allowInsertRows | booléen | Indique si l'utilisateur peut insérer des lignes, optionnel. Faux par défaut. | |
allowInsertColumns | booléen | Indique si l'utilisateur peut insérer des colonnes, optionnel. Faux par défaut | |
allowDeleteRows | booléen | Indique si l'utilisateur peut supprimer des lignes, optionnel. Faux par défaut. | |
allowDeleteColumns | booléen | Indique si l'utilisateur peut supprimer des colonnes, optionnel. Faux par défaut. |
Note : Toutes les propriétés sont optionnelles.
Produit : 4D
Thème : Langage 4D View Pro
Nom intl. : 4D View Pro Sheet Options
4D View Pro ( 4D v19)