Este es el sitio web histórico de la documentación de 4D. La documentación se está trasladando progresivamente a developer.4d.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v19
Opciones hoja 4D View Pro
|
Propiedad | Tipo | Descripción | ||||||||||||||||||||||
allowCellOverflow | booleano | Especifica si los datos pueden desbordarse en celdas vacías adyacentes. | ||||||||||||||||||||||
sheetTabColor | cadena | Una cadena de color utilizada para representar el color de la pestaña de la hoja, como "red", "#FFFF00", "rgb(255,0,0)", "Accent 5", etc. | ||||||||||||||||||||||
frozenlineColor | cadena | Una cadena de color utilizada para representar el color de línea congelado, como "red", "#FFFF00", "rgb(255,0,0)", "Accent 5", etc. | ||||||||||||||||||||||
clipBoardOptions | entero largo | La opción del portapapeles.
| ||||||||||||||||||||||
gridline | objeto | Las opciones de la línea de cuadrícula. | ||||||||||||||||||||||
color | cadena | Una cadena de color utilizada para representar el color de la línea de la cuadrícula, como "red", "#FFFF00", "rgb(255,0,0)", "Accent 5", etc. | ||||||||||||||||||||||
showVerticalGridline | booleano | Especifica si se muestra la línea vertical de la cuadrícula. | ||||||||||||||||||||||
showHorizontalGridline | booleano | Especifica si se debe mostrar la línea de cuadrícula horizontal. | ||||||||||||||||||||||
rowHeaderVisible | booleano | Especifica si el encabezado de la fila es visible. | ||||||||||||||||||||||
colHeaderVisible | booleano | Especifica si el encabezado de la columna está visible. | ||||||||||||||||||||||
rowHeaderAutoText | entero largo | Especifica si el encabezado de la fila muestra letras o números o está en blanco.
| ||||||||||||||||||||||
colHeaderAutoText | entero largo | Especifica si el encabezado de la columna muestra letras o números o está en blanco.
| ||||||||||||||||||||||
selectionBackColor | cadena | El color de fondo de la selección para la hoja. (formato RGBA preferido) | ||||||||||||||||||||||
selectionBorderColor | cadena | El color del borde de la selección para la hoja. | ||||||||||||||||||||||
sheetAreaOffset | objeto | Las opciones de sheetAreaOffset. | ||||||||||||||||||||||
left | entero largo | El desplazamiento a la izquierda de la hoja desde el host. | ||||||||||||||||||||||
top | entero largo | El desplazamiento de la parte superior de la hoja desde el host. |
Nota: todas las propiedades son opcionales.
Para bloquear toda la hoja, solo necesita definir la propiedad isProtected en true. Luego puede desbloquear celdas individualmente configurando la propiedad de estilo de celda bloqueada (ver Objetos estilo y hojas de estilo 4D View Pro).
Propiedad | Tipo | Descripción | |
isProtected | booleano | Especifica si las celdas de esta hoja que están marcadas como protegidas no se pueden editar. | |
protectionOptions | objeto | Un valor que indica los elementos que desea que los usuarios puedan cambiar. Si es nulo: el parámetro protectionOptions se restablece. | |
allowSelectLockedCells | booleano | Especifica si el usuario puede seleccionar celdas bloqueadas, opcional. True por defecto. | |
allowSelectUnlockedCells | booleano | Especifica si el usuario puede seleccionar celdas desbloqueadas, opcional. True por defecto. | |
allowSort | booleano | Especifica si el usuario puede ordenar los rangos, opcional. False por defecto. | |
allowFilter | booleano | Especifica si el usuario puede filtrar rangos, opcional. False por defecto. | |
allowEditObjects | booleano | Especifica si el usuario puede editar objetos flotantes, opcional. False por defecto. | |
allowResizeRows | booleano | Especifica si el usuario puede cambiar el tamaño de las líneas, opcional. False por defecto. | |
allowResizeColumns | booleano | Especifica si el usuario puede cambiar el tamaño de las columnas, opcional. False por defecto. | |
allowDragInsertRows | booleano | Especifica si el usuario puede realizar la operación de arrastre para insertar líneas, opcional. False por defecto. | |
allowDragInsertColumns | booleano | Especifica si el usuario puede realizar la operación de arrastre para insertar columnas, opcional. False por defecto. | |
allowInsertRows | booleano | Especifica si el usuario puede insertar líneas, opcional. False por defecto. | |
allowInsertColumns | booleano | Especifica si el usuario puede insertar columnas, opcional. False por defecto. | |
allowDeleteRows | booleano | Especifica si el usuario puede eliminar líneas, opcional. False por defecto. | |
allowDeleteColumns | booleano | Especifica si el usuario puede eliminar columnas, opcional. False por defecto. |
Nota: todas las propiedades son opcionales.
Producto: 4D
Tema: Lenguaje 4D View Pro
4D View Pro ( 4D v19)