Este es el sitio web histórico de la documentación de 4D. La documentación se está trasladando progresivamente a developer.4d.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v19
Atributos de impresión 4D View Pro
|
Propiedad | Tipo | Descripción |
columnEnd | entero largo | La última columna a imprimir en un rango de celdas. Valor por defecto = -1 (todas las columnas) |
columnStart | entero largo | La primera columna a imprimir en un rango de celdas. Valor por defecto = -1 (todas las columnas) |
repeatColumnEnd | entero largo | La primera columna de un rango de columnas a imprimir a la izquierda de cada página. Valor por defecto = -1 (todas las columnas) |
repeatColumnStart | entero largo | La primera columna de un rango de columnas a imprimir a la izquierda de cada página. Valor por defecto = -1 (todas las columnas) |
repeatRowEnd | ]entero largo | La última fila de un rango de filas a imprimir en la parte superior de cada página. Valor por defecto = -1 (todas las filas) |
repeatRowStart | ]entero largo | La primera fila de un rango de filas a imprimir en la parte superior de cada página. Valor por defecto = -1 (todas las filas) |
rowEnd | ]entero largo | La última fila a imprimir en un rango de celdas. Valor por defecto = -1 (todas las filas) |
rowStart | ]entero largo | La primera fila a imprimir en un rango de celdas. Valor por defecto = -1 (todas las filas) |
Los atributos de encabezado y pie de página se utilizan para especificar texto o imágenes en las secciones de encabezado/pie de página izquierda, derecha y central.
Propiedad | Tipo | Descripción |
footerCenter | texto | El texto y el formato del pie de página central en las páginas impresas. |
footerCenterImage | imagen | texto* | La imagen para la sección central del pie de página. |
footerLeft | text | El texto y el formato del pie de página izquierdo en las páginas impresas. |
footerLeftImage | imagen | texto* | La imagen para la sección izquierda del pie de página. |
footerRight | texto | El texto y el formato del pie de página derecho en las páginas impresas. |
footerRightImage | imagen | texto* | La imagen para la sección derecha del pie de página. |
headerCenter | texto | El texto y el formato del encabezado central en las páginas impresas. |
headerCenterImage | imagen | text* | La imagen para la sección central del encabezado. |
headerLeft | texto | El texto y el formato del encabezado izquierdo en las páginas impresas. |
headerLeftImage | imagen | texto* | La imagen para la sección izquierda del encabezado. |
headerRight | texto | El texto y el formato del encabezado derecho en las páginas impresas. |
headerRightImage | imagen | texto* | La imagen para la sección derecha del encabezado. |
* Si usa el tipo texto, pase la ruta del archivo (absoluta o relativa) de la imagen. Si pasa una ruta relativa, el archivo debe ubicarse junto al archivo de estructura de la base de datos. En Windows, se debe indicar la extensión del archivo. No importa el tipo utilizado para establecer una imagen, la imagen en sí (no una referencia) se almacena en el área 4D View Pro y es devuelta por VP Get print info.
Los siguientes caracteres especiales permiten agregar o formatear automáticamente información en el encabezado y pie de página cuando se imprime el área 4D View Pro.
Caracter | Descripción | Ejemplo | Resultado |
& | Carácter de escape | (ver ejemplos abajo) | |
P | Página actual | printInfo.headerLeft:="Esta es la página &P." | Esta es la página 5. |
N | Número de páginas | printInfo.headerLeft:="Hay &N páginas." | Hay 10 páginas. |
D | Fecha actual (formato yyyy/mm/dd ) | printInfo.headerLeft:="Es &D." | Es 2015/6/19. |
T | Hora actual | printInfo.headerLeft:="Son las &T." | Son las 16:30:36. |
G | Imagen | printInfo.headerLeftImage:=smiley printInfo.headerLeft:="&G" | ![]() |
S | Tachado | printInfo.headerLeft:="&SEsto es texto." | Esto es texto. |
U | Subrayado | printInfo.headerLeft:="&UEsto es texto." | Esto es texto. |
B | Negrita | printInfo.headerLeft:="&BEsto es texto." | Esto es texto. |
I | Itálica | printInfo.headerLeft:="&IEsto es texto." | Esto es texto. |
" | Prefijo de fuente | printInfo.headerLeft:="&\"Lucida Console\"Esto es texto." | ![]() |
K | Prefijo de color de texto | printInfo.headerLeft:="&KFF0000Esto es texto." | Esto es texto. |
F | Nombre del libro de trabajo | printInfo.headerLeft:="&F" | Pronóstico de ingresos mensuales 2019 |
A | Nombre de la hoja de cálculo | printInfo.headerLeft:="&A" | Pronóstico de ingresos de junio de 2019 |
Los atributos de margen se utilizan para especificar los márgenes del área 4D View Pro para impresión. Expresado en cientos de pulgadas.
Ejemplo:
printInfo.margin({top:75, bottom:75, left:20, right:20, header:10, footer:20})
Propiedad | Tipo | Descripción | |||||||||||||||||||||
margin | objeto | Los márgenes de impresión | |||||||||||||||||||||
|
Los atributos de orientación se utilizan para especificar la dirección del diseño de la página impresa.
Nota: este atributo define solo la información de renderización.
Propiedad | Tipo | Descripción | |||||||||
orientation | entero largo | Orientación de la página | |||||||||
|
Los atributos de página se utilizan para especificar la configuración general de impresión de documentos.
Propiedad | Tipo | Descripción | |||||||||||||||
blackAndWhite | booleano | Imprimir solo en blanco y negro. Valor por defecto = "false" | |||||||||||||||
centering | entero largo | Cómo se centran los contenidos en la página impresa: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
firstPageNumber | entero largo | El número de página a imprimir en la primera página. Valor por defecto = 1 | |||||||||||||||
pageOrder | entero largo | Las páginas de la orden se imprimen: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
pageRange | texto | El rango de páginas a imprimir | |||||||||||||||
qualityFactor | entero largo | El factor de calidad para la impresión (1 - 8). Cuanto mayor sea el factor de calidad, mejor será la calidad de impresión, sin embargo, el rendimiento de la impresión puede verse afectado. Valor por defecto = 2 | |||||||||||||||
useMax | booleano | Solo se imprimen las columnas y filas con datos. Valor por defecto = "true" | |||||||||||||||
zoomFactor | real | La cantidad a ampliar o reducir la página impresa. Valor por defecto = 1 |
Los atributos de tamaño de papel se utilizan para especificar las dimensiones o el modelo de papel que se utilizará para imprimir. Hay dos formas de definir el tamaño del papel:
Propiedad | Tipo | Descripción | ||||||||||||
paperSize | objeto | Dimensiones del papel (alto, ancho) o formato específico (tipo) para imprimir. | ||||||||||||
|
Propiedad | Tipo | Descripción |
bestFitColumns | booleano | El ancho de columna se ajusta para acomodarse al ancho de texto más grande para la impresión. Valor por defecto = "false" |
bestFitRows | booleano | La altura de la fila se ajusta para acomodarse a la altura del texto más alto para la impresión. Valor por defecto = "false" |
fitPagesTall | entero largo | El número de páginas verticales (orientación vertical) para verificar al optimizar la impresión. Valor por defecto = -1 |
fitPagesWide | entero largo | El número de páginas horizontales (orientación horizontal) para verificar al optimizar la impresión. Valor por defecto = -1 |
Los atributos Mostrar / Ocultar se utilizan para especificar la visibilidad (impresión) de los elementos del área 4D View Pro.
Propiedad | Tipo | Descripción | |||||||||||||||
showBorder | booleano | Imprime el borde del contorno. Valor por defecto = "true" | |||||||||||||||
showColumnHeader | entero largo | Configuración de impresión del encabezado de columna | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
showGridLine | booleano | Imprime las líneas de la cuadrícula. Valor por defecto = "false" | |||||||||||||||
showRowHeader | entero largo | Configuración de impresión de encabezados de fila | |||||||||||||||
|
Los atributos de marca de agua se utilizan para superponer texto o una imagen en el área 4D View Pro.
Propiedad | Tipo | Descripción | |||||||||||||||||||||
watermark | colección | Colección de configuraciones de marca de agua. Valor predeterminado: indefinido | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
* Si usa el tipo texto, pase la ruta del archivo (absoluta o relativa) de la imagen. Si pasa una ruta relativa, el archivo debe ubicarse junto al archivo de estructura de la base. En Windows, se debe indicar la extensión del archivo. No importa el tipo utilizado para establecer una imagen, la imagen en sí (no una referencia) se almacena en el área 4D View Pro y es devuelta por VP Get print info. |
Producto: 4D
Tema: Lenguaje 4D View Pro
Creado por: 4D v18
4D View Pro ( 4D v19)