ここは旧式の4DドキュメントWebサイトです。最新のアップデートされたドキュメントを読むには新サイトをご利用下さい→ developer.4d.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v20 R7
Picture Metadata Values
|
定数 | 型 | 値 | コメント |
EXIF Action | 倍長整数 | 6 | |
EXIF Adobe RGB | 倍長整数 | 2 | |
EXIF Aperture Priority AE | 倍長整数 | 3 | |
EXIF Auto | 倍長整数 | 0 | |
EXIF Auto Bracket | 倍長整数 | 2 | |
EXIF Auto Mode | 倍長整数 | 3 | |
EXIF Average | 倍長整数 | 1 | |
EXIF B | 倍長整数 | 6 | |
EXIF Cb | 倍長整数 | 2 | |
EXIF Center Weighted Average | 倍長整数 | 2 | |
EXIF Close | 倍長整数 | 2 | |
EXIF Cloudy | 倍長整数 | 10 | |
EXIF Color Sequential Area | 倍長整数 | 5 | |
EXIF Color Sequential Linear | 倍長整数 | 8 | |
EXIF Compulsory Flash Firing | 倍長整数 | 1 | |
EXIF Compulsory Flash Suppression | 倍長整数 | 2 | |
EXIF Cool White Fluorescent | 倍長整数 | 14 | |
EXIF Cr | 倍長整数 | 3 | |
EXIF Creative | 倍長整数 | 5 | |
EXIF Custom | 倍長整数 | 1 | |
EXIF D50 | 倍長整数 | 23 | |
EXIF D55 | 倍長整数 | 20 | |
EXIF D65 | 倍長整数 | 21 | |
EXIF D75 | 倍長整数 | 22 | |
EXIF Day White Fluorescent | 倍長整数 | 13 | |
EXIF Daylight | 倍長整数 | 1 | |
EXIF Daylight Fluorescent | 倍長整数 | 12 | |
EXIF Detected | 倍長整数 | 3 | |
EXIF Digital Camera | 倍長整数 | 3 | |
EXIF Distant | 倍長整数 | 3 | |
EXIF Exposure Portrait | 倍長整数 | 7 | |
EXIF Film Scanner | 倍長整数 | 1 | |
EXIF Fine Weather | 倍長整数 | 9 | |
EXIF Flashlight | 倍長整数 | 4 | |
EXIF G | 倍長整数 | 5 | |
EXIF High | 倍長整数 | 2 | |
EXIF High Gain Down | 倍長整数 | 4 | |
EXIF High Gain Up | 倍長整数 | 2 | |
EXIF ISOStudio Tungsten | 倍長整数 | 24 | |
EXIF Landscape | 倍長整数 | 8 | |
EXIF Light Fluorescent | 倍長整数 | 2 | |
EXIF Low | 倍長整数 | 1 | |
EXIF Low Gain Down | 倍長整数 | 3 | |
EXIF Low Gain Up | 倍長整数 | 1 | |
EXIF Macro | 倍長整数 | 1 | |
EXIF Manual | 倍長整数 | 1 | |
EXIF Multi Segment | 倍長整数 | 5 | |
EXIF Multi Spot | 倍長整数 | 4 | |
EXIF Night | 倍長整数 | 3 | |
EXIF No Detection Function | 倍長整数 | 0 | |
EXIF None | 倍長整数 | 0 | |
EXIF Normal | 倍長整数 | 0 | |
EXIF Not Defined | 倍長整数 | 1 | |
EXIF Not Detected | 倍長整数 | 2 | |
EXIF One Chip Color Area | 倍長整数 | 2 | |
EXIF Other | 倍長整数 | 255 | |
EXIF Partial | 倍長整数 | 6 | |
EXIF Program AE | 倍長整数 | 2 | |
EXIF R | 倍長整数 | 4 | |
EXIF Reflection Print Scanner | 倍長整数 | 2 | |
EXIF Reserved | 倍長整数 | 1 | |
EXIF s RGB | 倍長整数 | 1 | |
EXIF Scene Landscape | 倍長整数 | 1 | |
EXIF Scene Portrait | 倍長整数 | 2 | |
EXIF Shade | 倍長整数 | 11 | |
EXIF Shutter Speed Priority AE | 倍長整数 | 4 | |
EXIF Spot | 倍長整数 | 3 | |
EXIF Standard | 倍長整数 | 0 | |
EXIF Standard Light A | 倍長整数 | 17 | |
EXIF Standard Light B | 倍長整数 | 18 | |
EXIF Standard Light C | 倍長整数 | 19 | |
EXIF Three Chip Color Area | 倍長整数 | 4 | |
EXIF Trilinear | 倍長整数 | 7 | |
EXIF Tungsten | 倍長整数 | 3 | |
EXIF Two Chip Color Area | 倍長整数 | 3 | |
EXIF Uncalibrated | 倍長整数 | -1 | |
EXIF Unknown | 倍長整数 | 0 | |
EXIF Unused | 倍長整数 | 0 | |
EXIF White Fluorescent | 倍長整数 | 15 | |
EXIF Y | 倍長整数 | 1 | |
GPS 2D | 倍長整数 | 2 | |
GPS 3D | 倍長整数 | 3 | |
GPS Above Sea Level | 倍長整数 | 0 | |
GPS Below Sea Level | 倍長整数 | 1 | |
GPS Correction Applied | 倍長整数 | 1 | |
GPS Correction Not Applied | 倍長整数 | 0 | |
GPS East | 文字列 | E | |
GPS km h | 文字列 | K | |
GPS knots h | 文字列 | K | |
GPS Magnetic north | 文字列 | M | |
GPS Measurement in progress | 文字列 | A | |
GPS Measurement Interoperability | 文字列 | V | |
GPS miles h | 文字列 | M | |
GPS North | 文字列 | N | |
GPS South | 文字列 | S | |
GPS True north | 文字列 | T | |
GPS West | 文字列 | W | |
IPTC Action | 倍長整数 | 11900 | |
IPTC Aerial View | 倍長整数 | 11200 | |
IPTC Close Up | 倍長整数 | 11800 | |
IPTC Couple | 倍長整数 | 10700 | |
IPTC Exterior View | 倍長整数 | 11600 | |
IPTC Full Length | 倍長整数 | 10300 | |
IPTC General View | 倍長整数 | 11000 | |
IPTC Group | 倍長整数 | 10900 | |
IPTC Half Length | 倍長整数 | 10200 | |
IPTC Headshot | 倍長整数 | 10100 | |
IPTC Interior View | 倍長整数 | 11700 | |
IPTC Movie Scene | 倍長整数 | 12400 | |
IPTC Night Scene | 倍長整数 | 11400 | |
IPTC Off Beat | 倍長整数 | 12300 | |
IPTC Panoramic View | 倍長整数 | 11100 | |
IPTC Performing | 倍長整数 | 12000 | |
IPTC Posing | 倍長整数 | 12100 | |
IPTC Profile | 倍長整数 | 10400 | |
IPTC Rear View | 倍長整数 | 10500 | |
IPTC Satellite | 倍長整数 | 11500 | |
IPTC Single | 倍長整数 | 10600 | |
IPTC Symbolic | 倍長整数 | 12200 | |
IPTC Two | 倍長整数 | 10800 | |
IPTC Under Water | 倍長整数 | 11300 | |
TIFF Adobe Deflate | 倍長整数 | 8 | |
TIFF Black Is Zero | 倍長整数 | 1 | |
TIFF CCIRLEW | 倍長整数 | 32771 | |
TIFF CCITT1D | 倍長整数 | 2 | |
TIFF CIELab | 倍長整数 | 8 | |
TIFF CM | 倍長整数 | 3 | |
TIFF CMYK | 倍長整数 | 5 | |
TIFF Color Filter Array | 倍長整数 | 32803 | |
TIFF DCS | 倍長整数 | 32947 | |
TIFF Deflate | 倍長整数 | 32946 | |
TIFF Epson ERF | 倍長整数 | 32769 | |
TIFF Horizontal | 倍長整数 | 1 | |
TIFF ICCLab | 倍長整数 | 9 | |
TIFF Inches | 倍長整数 | 2 | |
TIFF IT8BL | 倍長整数 | 32898 | |
TIFF IT8CTPAD | 倍長整数 | 32895 | |
TIFF IT8LW | 倍長整数 | 32896 | |
TIFF IT8MP | 倍長整数 | 32897 | |
TIFF ITULab | 倍長整数 | 10 | |
TIFF JBIG | 倍長整数 | 34661 | |
TIFF JBIG Black and White | 倍長整数 | 9 | |
TIFF JBIGColor | 倍長整数 | 10 | |
TIFF JPEG | 倍長整数 | 7 | |
TIFF JPEG2000 | 倍長整数 | 34712 | |
TIFF JPEGThumbs Only | 倍長整数 | 6 | |
TIFF Kodak DCR | 倍長整数 | 65000 | |
TIFF Kodak KDC | 倍長整数 | 32867 | |
TIFF Kodak262 | 倍長整数 | 262 | |
TIFF Linear Raw | 倍長整数 | 34892 | |
TIFF LZW | 倍長整数 | 5 | |
TIFF MDIBinary Level Codec | 倍長整数 | 34718 | |
TIFF MDIProgressive Transform Codec | 倍長整数 | 34719 | |
TIFF MDIVector | 倍長整数 | 34720 | |
TIFF Mirror Horizontal | 倍長整数 | 2 | |
TIFF Mirror Horizontal And Rotate270CW | 倍長整数 | 5 | |
TIFF Mirror Horizontal And Rotate90CW | 倍長整数 | 7 | |
TIFF Mirror Vertical | 倍長整数 | 4 | |
TIFF MM | 倍長整数 | 4 | |
TIFF Next | 倍長整数 | 32766 | |
TIFF Nikon NEF | 倍長整数 | 34713 | |
TIFF None | 倍長整数 | 1 | |
TIFF Pack Bits | 倍長整数 | 32773 | |
TIFF Pentax PEF | 倍長整数 | 65535 | |
TIFF Pixar Film | 倍長整数 | 32908 | |
TIFF Pixar Log | 倍長整数 | 32909 | |
TIFF Pixar Log L | 倍長整数 | 32844 | |
TIFF Pixar Log Luv | 倍長整数 | 32845 | |
TIFF RGB | 倍長整数 | 2 | |
TIFF RGBPalette | 倍長整数 | 3 | |
TIFF Rotate180 | 倍長整数 | 3 | |
TIFF Rotate270CW | 倍長整数 | 8 | |
TIFF Rotate90CW | 倍長整数 | 6 | |
TIFF SGILog | 倍長整数 | 34676 | |
TIFF SGILog24 | 倍長整数 | 34677 | |
TIFF Sony ARW | 倍長整数 | 32767 | |
TIFF T4Group3Fax | 倍長整数 | 3 | |
TIFF T6Group4Fax | 倍長整数 | 4 | |
TIFF Thunderscan | 倍長整数 | 32809 | |
TIFF Transparency Mask | 倍長整数 | 4 | |
TIFF UM | 倍長整数 | 5 | |
TIFF Uncompressed | 倍長整数 | 1 | |
TIFF White Is Zero | 倍長整数 | 0 | |
TIFF YCb Cr | 倍長整数 | 6 |
GET PICTURE METADATA
Picture Metadata Names
SET PICTURE METADATA
プロダクト: 4D
テーマ: 定数テーマリスト
ランゲージリファレンス ( 4D v20 R7)